Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Fabio Darío Rodriguez Mejía |
---|---|
Klub | |
Godine | 35 |
Datum rođenja | 3 Listopad 1985 |
Država | |
Visina (cm) | 174 |
Težina (kg) | 67 |
Hair Colour | Crna |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Smeđa |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 16 |
82 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Atlético Bucaramanga Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | ROJAS, Henry | O,DM(L),C(LC) | 33 | 82 | |
16 | ![]() | RODRÍGUEZ, Fabio | O,DM,C(L) | 35 | 82 | |
- | ![]() | ACOSTA, Michel ![]() | DM(C),C(DC) | 32 | 77 | |
11 | ![]() | SUBERO, Cristian | AM(DLC) | 29 | 78 | |
23 | ![]() | TORRES, Róger | AM(DLC),N(DL) | 29 | 80 | |
27 | ![]() | QUINTANA, Alejandro ![]() | AM(C),N(DLC) | 28 | 78 | |
26 | ![]() | CASTAÑEDA, Eder | O(C) | 28 | 78 | |
- | ![]() | MARTÍNEZ, Jefersson | G | 27 | 82 | |
- | ![]() | RESTREPO, Daniel | C(C) | 25 | 76 | |
18 | ![]() | PALACIOS, Jair | O,DM,C(D) | 30 | 82 | |
2 | ![]() | GUTIÉRREZ, Germán | O,DM,C(L) | 30 | 82 | |
- | ![]() | PAYARES, Martín | O(C) | 25 | 77 | |
17 | ![]() | VIVEROS, Jhonier ![]() | C(C) | 28 | 80 | |
19 | ![]() | VALENCIA, Ever | AM(DLC) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | HERAZO, Diego | N(C) | 24 | 77 | |
12 | ![]() | AGUIRRE, James | G | 28 | 80 | |
10 | ![]() | PÉREZ, John | AM(DLC) | 32 | 82 | |
- | ![]() | MOSQUERA, Juan ![]() | DM,C(C) | 24 | 78 | |
22 | ![]() | OROBIO, Javier | G | 24 | 76 | |
16 | ![]() | MARTÍNEZ, Homer | O,DM,C(C) | 23 | 73 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Yeffer ![]() | C(C) | 23 | 72 | |
8 | ![]() | ROA, Nicolás | O,DM(DL),C(DLC) | 26 | 78 | |
- | ![]() | BARRAGÁN, Miguel | AM,N(C) | 21 | 75 | |
- | ![]() | ALADESANMI, Kevin | N(C) | 22 | 75 | |
- | ![]() | MAKUKA, Steve | O(C) | 26 | 78 | |
- | ![]() | LEMUS, Óscar | O,DM,C(DL) | 22 | 74 | |
23 | ![]() | CABALLERO, Johan | AM(DL),N(DLC) | 22 | 77 | |
- | ![]() | CAPACHO, Jonathan | N(C) | 22 | 73 | |
19 | ![]() | TOLOSA, Yeison | AM,N(DLC) | 21 | 76 | |
- | ![]() | NAVARRO, Efraín | O(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | JAIMES, José | O,DM,C(C) | 22 | 70 | |
22 | ![]() | ARIZA, Andrés | N(C) | 23 | 70 | |
7 | ![]() | CASTRILLÓN, Brayan | AM,N(DL) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | CHARÁ, Gustavo | O(C) | 24 | 75 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | O,DM,C(L) |
---|---|
Position Desc | Wingback |
Preferirajuća noga | Lijeva |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest igrača
Datum | Klub | Ocjena |
---|---|---|
2018-01-13 | Bucaramanga | 82 |
2017-11-26 | Rionegro Águilas | 82 |
2017-07-02 | Bucaramanga | 82 |
2016-02-25 | Rionegro Águilas | 82 |
2012-10-25 | Rionegro Águilas | 83 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču