Podaci o igraču
Uredi
Puno ime | Slavko Perović |
---|---|
Klub | Nepoznato |
Godine | 31 |
Datum rođenja | 9 Lipanj 1989 |
Država | |
Visina (cm) | 186 |
Težina (kg) | 81 |
Hair Colour | Crna |
Hairstyle | Nepoznato |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Nepoznato |
Squad Number | Nije postavljeno |
80 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Dinamo Bucureşti Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | NEMEC, Adam | N(C) | 35 | 80 | |
66 | ![]() | PULJIĆ, Ante | O(LC) | 33 | 79 | |
55 | ![]() | GOL, Janusz | DM,C(C) | 35 | 81 | |
9 | ![]() | GUEYE, Magaye | N(C) | 30 | 81 | |
31 | ![]() | FABBRINI, Diego | AM,N(DLC) | 30 | 81 | |
77 | ![]() | ACHIM, Vlad | C,AM(C) | 31 | 77 | |
8 | ![]() | ANTON, Paul | DM,C,AM(C) | 29 | 83 | |
5 | ![]() | RĂUŢĂ, Alexandru | DM,C(C) | 28 | 78 | |
30 | ![]() | BEJAN, Florin | O,DM(C) | 29 | 76 | |
23 | ![]() | ŞERBAN, Ionuţ | DM,C(C) | 25 | 72 | |
3 | ![]() | RADU, Andrei | O,DM,C(L) | 24 | 77 | |
7 | ![]() | CÁMARA, Juan ![]() | C(C),AM(DLC) | 26 | 80 | |
99 | ![]() | MOLDOVEANU, Robert | AM,N(DLC) | 21 | 75 | |
22 | ![]() | SORESCU, Deian | O,DM,C(D),AM(DL) | 23 | 78 | |
98 | ![]() | MIHAIU, Andreas | AM(DLC) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | SIN, Andrei | O,DM,C,AM(L) | 29 | 76 | |
27 | ![]() | GRIGORE, Ricardo ![]() | O(LC),DM(C) | 21 | 76 | |
24 | ![]() | OLTAY, Ekrem | O,DM,C(D) | 20 | 68 | |
12 | ![]() | ESANU, Mihai | G | 22 | 70 | |
- | ![]() | GHERASIM, Albert ![]() | G | 19 | 60 | |
- | ![]() | VLAD, Mihnea | DM,C(C) | 21 | 67 | |
29 | ![]() | MAGUREANU, Catalin | AM(DLC) | 20 | 70 | |
15 | ![]() | STAN, Claudiu ![]() | C(C),AM(DLC) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | BANI, Andrei ![]() | AM(DLC) | 18 | 70 | |
6 | ![]() | EHMANN, Marco | O(C) | 20 | 72 | |
96 | ![]() | LAZAR, Alin | AM(DLC) | 20 | 66 | |
28 | ![]() | BORCEA, Ioan | DM,C,AM(C) | 18 | 70 | |
32 | ![]() | CRETU, Geani | C(C),AM(DLC) | 21 | 72 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | N(C) |
---|---|
Position Desc | Target Man |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Ocjena |
---|---|---|
2020-09-05 | Dinamo Bucureşti | 80 |
2019-07-02 | Dinamo Bucureşti | 80 |
2018-05-10 | Manisaspor | 80 |
2017-02-08 | Manisaspor | 80 |
2016-09-03 | Denizlispor | 80 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču