Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Maarten Stekelenburg |
---|---|
Klub | |
Godine | 37 |
Datum rođenja | 22 Rujan 1982 |
Država | |
Visina (cm) | 197 |
Težina (kg) | 92 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Kratko |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Stubble |
Squad Number | 22 |
85 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
Hvatanje loptePozicioniranjeDistribucijaSnagaBrzinaPodručje radaOdlučnostPokretljivostUdarci iz kutaTalent
Everton Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | BERNARD, Duarte | AM(DLC),N(DL) | 27 | 89 | |
30 | ![]() | RICHARLISON, Andrade | AM,N(DLC) | 22 | 90 | |
25 | ![]() | GBAMIN, Jean-Philippe | O(DC),DM(C) | 24 | 89 | |
34 | ![]() | BANINGIME, Beni | DM,C(C) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | MINA, Yerry | O(C) | 25 | 89 | |
49 | ![]() | LÖSSL, Jonas | G | 30 | 86 | |
3 | ![]() | BAINES, Leighton | O,DM,C(L) | 34 | 86 | |
11 | ![]() | WALCOTT, Theo | AM(DL),N(DLC) | 30 | 88 | |
8 | ![]() | DELPH, Fabian | O(L),DM,C(LC) | 30 | 89 | |
4 | ![]() | KEANE, Michael | O(DC) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | PICKFORD, Jordan | G | 25 | 90 | |
- | ![]() | HOLGATE, Mason | O(DC) | 23 | 83 | |
39 | ![]() | FOULDS, Matty | O(LC) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,N(DLC) | 22 | 87 | |
26 | ![]() | DAVIES, Tom | DM,C,AM(C) | 21 | 86 | |
40 | ![]() | ADENIRAN, Dennis | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | EVANS, Antony | AM,N(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GIBSON, Lewis | O(LC) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | FEENEY, Morgan | O(C) | 20 | 73 | |
70 | ![]() | GORDON, Anthony | AM(DLC) | 18 | 70 | |
61 | ![]() | DENNY, Alex | O,DM(C) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | SCHNEIDERLIN, Morgan | DM,C(C) | 30 | 88 | |
19 | ![]() | SIDIBÉ, Djibril Pos | O,DM(DL) | 27 | 90 | |
12 | ![]() | DIGNE, Lucas | O,DM,C(L) | 26 | 89 | |
23 | ![]() | COLEMAN, Seamus | O,DM,C(D) | 31 | 90 | |
- | ![]() | KINSELLA, Steven | AM,N(DL) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | CHARSLEY, Harry | C(C),AM(DLC) | 23 | 70 | |
10 | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | C(C),AM(DLC) | 30 | 90 | |
27 | ![]() | KEAN, Moise | AM,N(DLC) | 19 | 87 | |
- | ![]() | MARTINA, Cuco | O,DM(DL) | 30 | 85 | |
22 | ![]() | STEKELENBURG, Maarten | G | 37 | 85 | |
58 | ![]() | MARKELO, Nathan | O(DC) | 20 | 70 | |
17 | ![]() | IWOBI, Alex | AM(DLC),N(DL) | 23 | 89 | |
21 | ![]() | GOMES, André | DM,C,AM(C) | 26 | 89 | |
- | ![]() | NIASSÉ, Oumar | AM(DL),N(DLC) | 29 | 86 | |
14 | ![]() | TOSUN, Cenk | N(DLC) | 28 | 88 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | G |
---|---|
Position Desc | Keeper |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2019-06-17 | Everton | N/P | 85 |
2018-06-11 | Everton | N/P | 86 |
2016-07-04 | Everton | N/P | 87 |
2016-05-20 | Fulham | N/P | 87 |
2015-07-14 | Fulham | Southampton | 87 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču