Sutherland Sharks Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Svijetlo plava
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | Nepoznato |
---|---|
Srednje ime | Sutherland |
Kratko ime | SSH |
Godina osnutka | 1930 |
Ime stadiona | Seymour Shaw Park (5,000) |
Liga | |
Lokacija | Sydney |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | TSATTALIOS, Nick | O,DM,C(L) | 30 | 70 | |
- | ![]() | GORDON, Matt ![]() | O(LC) | 35 | 74 | |
- | ![]() | HAYASHI, Keisuke | O(L) | 32 | 75 | |
- | ![]() | WARREN, Marc | O,DM,C(L) | 28 | 70 | |
- | ![]() | MORTON, Hayden | O(D) | 26 | 70 | |
11 | ![]() | GROENBAST, Joey | O(DC) | 25 | 74 | |
- | ![]() | LOKOLI NGOY, Charles | AM(DL),N(DLC) | 23 | 70 |
Klupska zona
Formacija Tima
![]() GROENBAST O(D) 74 | ![]() GROENBAST O(DC) 74 | ![]() GORDON O(LC) 74 | ![]() HAYASHI O(L) 75 | |||
![]() LOKOLI NGOY AM(DL),N(DLC) 70 | ||||||
Sutherland Sharks Povijest
Uredi
The club currently has no history.
Sutherland Sharks Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Sutherland Sharks Rivali
Uredi
Nisu poznati rivali.