Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | G | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | G | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | G | 31 | 78 |
![]() | Cédric Hountondji | O(C) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | O(C) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | O(C) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | O(C) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | O(C) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | O,DM(L) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | O,DM(C) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | DM,C(C) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | DM,C(C) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | O,DM,C(C) | 35 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | O,DM,C(C) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | O(L),DM,C(LC) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | O,DM,C(D) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | O(D),DM,C(DC) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | C,AM(DL) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | AM(DLC) | 32 | 78 |
![]() | Steve Mounié | N(C) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | AM,N(LC) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | N(DLC) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | AM(DL),N(DLC) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | AM(DL),N(DLC) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | AM(DL),N(DLC) | 22 | 82 |
Povijest Kupa | |
Ništa |