Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebrahim Lutfalla | G | 32 | 75 |
![]() | Ammar Ahmed | G | 26 | 73 |
![]() | Sayed Mohammed Jaffer | G | 39 | 78 |
![]() | Sayed Baqer | O(C) | 30 | 76 |
![]() | Hamad Al-Shamsan | O(C) | 27 | 78 |
![]() | Amine Benadi | O(C) | 31 | 78 |
![]() | Waleed Al-Hayam | O(LC) | 34 | 78 |
![]() | Ahmed Bughammar | O(DC) | 27 | 75 |
![]() | Rashed Al-Hooti | O,DM(DL) | 35 | 78 |
![]() | Ali Haram | DM,C(C) | 36 | 77 |
![]() | Mahdi Abdullatif | DM,C(C) | 32 | 76 |
![]() | Mohammed Al-Hardan | DM,C(C) | 27 | 76 |
![]() | Hussain Al-Eker | O,DM,C(D) | 23 | 76 |
![]() | Sayed Isa | O,DM,C(D) | 30 | 78 |
![]() | Sayed Dhiya Saeed | O,DM,C,AM(L) | 32 | 78 |
![]() | Jasim Al-Shaikh | AM(C) | 29 | 77 |
![]() | Ibrahim Al-Khatal | AM(C) | 24 | 76 |
![]() | Mohamed Marhoon | C,AM(DL) | 27 | 77 |
![]() | Ali Madan | O,DM(D),C,AM(DL) | 29 | 82 |
![]() | Kamil Al-Aswad | C(C),AM(DC) | 30 | 80 |
![]() | Mubarak Mohamed | AM(DLC) | 21 | 75 |
![]() | Abdulwahab Al-Malood | AM(DLC) | 34 | 78 |
![]() | Ahmed Al-Sherooqi | AM,N(L) | 24 | 76 |
![]() | Abdulla Yusuf | N(C) | 31 | 80 |
![]() | Mahdi Al-Humaidan | AM(DL),N(DLC) | 31 | 78 |
Povijest Kupa | |
Ništa |