Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Kabelo Dambe | G | 34 | 75 | |
Simisani Mathumo | O(C) | 33 | 75 | |
Thatayaone Ditlhokwe | O(C) | 26 | 80 | |
Ofentse Nato | DM(C) | 35 | 73 | |
Renei Batlokwa | C(C) | 27 | 65 | |
Brandon Wilson | DM,C(C) | 29 | 75 | |
Gape Mohutsiwa | DM,C(C) | 27 | 78 | |
Galabgwe Moyana | C,AM(L) | 34 | 75 | |
Ntesang Simanyana | C,AM(C) | 34 | 73 | |
Lizo Skweyiya | AM(DLC) | 21 | 65 | |
Tumisang Orebonye | N(C) | 28 | 75 | |
Mogakolodi Ngele | AM,N(DC) | 34 | 75 | |
Kabelo Seakanyeng | AM(DL),N(DLC) | 31 | 73 |
Povijest Kupa | |
Ništa |