Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dominik Kotarski | G | 25 | 86 |
![]() | Dominik Livaković | G | 30 | 88 |
![]() | Nediljko Labrović | G | 25 | 85 |
![]() | Duje Ćaleta-Car | O(C) | 28 | 87 |
![]() | Martin Erlić | O(C) | 27 | 87 |
![]() | Josip Šutalo | O(C) | 25 | 88 |
![]() | Joško Gvardiol | O(LC),DM(L) | 23 | 92 |
![]() | Josip Stanišić | O(DLC),DM(DL) | 24 | 88 |
![]() | Borna Sosa | O,DM,C(L) | 27 | 88 |
![]() | Mateo Kovačić | DM,C(C) | 30 | 92 |
![]() | Josip Juranović | O,DM,C(D) | 29 | 88 |
![]() | Kristijan Jakić | O,DM,C(DC) | 27 | 87 |
![]() | Nikola Vlašić | C,AM(C) | 27 | 89 |
![]() | Luka Modrić | C,AM(C) | 39 | 93 |
![]() | Nikola Moro | DM,C,AM(C) | 27 | 86 |
![]() | Mario Pašalić | DM,C,AM(C) | 30 | 90 |
![]() | Ivan Perišić | O,DM(L),C,AM(DL) | 36 | 88 |
![]() | Luka Sučić | C(C),AM(DLC) | 22 | 87 |
![]() | Martin Baturina | C(C),AM(DLC) | 22 | 88 |
![]() | Lovro Majer | C(C),AM(DLC) | 27 | 89 |
![]() | Luka Ivanušec | C(C),AM(DLC) | 26 | 87 |
![]() | Ante Budimir | N(C) | 33 | 89 |
![]() | Bruno Petković | AM,N(C) | 30 | 87 |
![]() | Andrej Kramarić | AM,N(LC) | 33 | 90 |
![]() | Josip Brekalo | AM(DLC),N(DL) | 26 | 86 |
Povijest Kupa | |
Ništa |