Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Alexander Domínguez | G | 37 | 83 | |
Pedro Ortíz | G | 34 | 82 | |
Moisés Ramírez | G | 24 | 83 | |
Félix Torres | O(C) | 28 | 86 | |
Robert Arboleda | O(C) | 33 | 85 | |
Joel Ordóñez | O(C) | 20 | 85 | |
Willian Pacho | O(C) | 23 | 90 | |
Pervis Estupiñán | O,DM,C(L) | 27 | 90 | |
Diego Palacios | O,DM,C(L) | 25 | 85 | |
Piero Hincapié | O(LC),DM,C(L) | 23 | 90 | |
Carlos Gruezo | DM,C(C) | 29 | 85 | |
Moisés Caicedo | O(D),DM,C(C) | 23 | 92 | |
Cristian Ramírez | O,DM,C(DL) | 30 | 86 | |
Christian Noboa | DM,C,AM(C) | 39 | 85 | |
José Cifuentes | DM,C,AM(C) | 25 | 85 | |
Alan Franco | DM,C,AM(C) | 26 | 85 | |
Angelo Preciado | O,DM,C,AM(D) | 26 | 85 | |
Júnior Sornoza | AM(DLC) | 31 | 84 | |
Kendry Páez | C(C),AM(DLC) | 17 | 85 | |
Jordy Caicedo | N(C) | 27 | 83 | |
Leonardo Campana | N(C) | 24 | 84 | |
Ángel Mena | AM,N(DL) | 37 | 85 | |
Gonzalo Plata | AM,N(DL) | 24 | 85 | |
Enner Valencia | AM(DL),N(DLC) | 35 | 88 | |
Janner Corozo | AM,N(DLC) | 29 | 83 |
Povijest Kupa | |
Ništa |