Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Evert Grünvald | G | 23 | 78 |
![]() | Karl Hein | G | 22 | 83 |
![]() | Karl Vallner | G | 27 | 80 |
![]() | Märten Kuusk | O(C) | 28 | 80 |
![]() | Joonas Tamm | O(C) | 33 | 82 |
![]() | Karol Mets | O(C) | 31 | 83 |
![]() | Nikita Baranov | O(DC) | 32 | 80 |
![]() | Rasmus Peetson | O,DM(C) | 29 | 81 |
![]() | Kristo Hussar | O(DL),DM,C(D) | 22 | 79 |
![]() | Michael Schjønning-Larsen | O(DL),DM,C,AM(L) | 24 | 80 |
![]() | Mark Oliver Roosnupp | AM(C) | 27 | 78 |
![]() | Andre Frolov | C,AM(C) | 36 | 78 |
![]() | Markus Poom | C,AM(C) | 26 | 80 |
![]() | Mihkel Ainsalu | DM,C,AM(C) | 29 | 82 |
![]() | Artjom Dmitrijev | DM,C,AM(C) | 36 | 78 |
![]() | Edgar Tur | O,DM,C,AM(D) | 28 | 80 |
![]() | Ioan Yakovlev | O,DM,C(L),AM(DL) | 27 | 79 |
![]() | Mattias Käit | C(C),AM(DLC) | 26 | 81 |
![]() | Alex Tamm | N(C) | 23 | 80 |
![]() | Ats Purje | AM,N(C) | 39 | 78 |
![]() | Mark Anders Lepik | AM(L),N(LC) | 24 | 79 |
![]() | Siim Luts | AM,N(DL) | 36 | 78 |
![]() | Sergei Zenjov | AM(DL),N(DLC) | 35 | 79 |
![]() | Rauno Sappinen | AM,N(DLC) | 29 | 78 |
![]() | Robi Saarma | AM,N(DLC) | 23 | 79 |
Povijest Kupa | |
Ništa |