Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Evert Grünvald | G | 23 | 78 | |
Karl Hein | G | 22 | 78 | |
Karl Vallner | G | 26 | 80 | |
Märten Kuusk | O(C) | 28 | 80 | |
Joonas Tamm | O(C) | 32 | 82 | |
Karol Mets | O(C) | 31 | 83 | |
Nikita Baranov | O(DC) | 32 | 80 | |
Rasmus Peetson | O,DM(C) | 29 | 81 | |
Markus Jurgenson | O,DM,C(L) | 37 | 79 | |
Marek Kaljumäe | O,DM,C(C) | 33 | 78 | |
Kristo Hussar | O(DL),DM,C(D) | 22 | 79 | |
Andre Frolov | C,AM(C) | 36 | 78 | |
Markus Poom | C,AM(C) | 25 | 80 | |
Mihkel Ainsalu | DM,C,AM(C) | 28 | 81 | |
Artjom Dmitrijev | DM,C,AM(C) | 36 | 78 | |
Edgar Tur | O,DM,C,AM(D) | 27 | 80 | |
Henrik Ojamaa | C,AM(DL) | 33 | 78 | |
Mattias Käit | C(C),AM(DLC) | 26 | 81 | |
Erik Sorga | N(C) | 25 | 78 | |
Alex Tamm | N(C) | 23 | 79 | |
Ats Purje | AM,N(C) | 39 | 78 | |
Siim Luts | AM,N(DL) | 35 | 78 | |
Rauno Alliku | AM(D),N(DC) | 34 | 78 | |
Sergei Zenjov | AM(DL),N(DLC) | 35 | 79 | |
Rauno Sappinen | AM,N(DLC) | 28 | 78 |
Povijest Kupa | |
Ništa |