Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lukáš Hrádecký | G | 35 | 90 |
![]() | Viljami Sinisalo | G | 23 | 78 |
![]() | Jesse Joronen | G | 32 | 85 |
![]() | Leo Väisänen | O(C) | 27 | 82 |
![]() | Miro Tenho | O,DM(C) | 30 | 82 |
![]() | Tuomas Ollila | O,DM,C(L) | 24 | 80 |
![]() | Jere Uronen | O,DM,C(L) | 30 | 83 |
![]() | Glen Kamara | DM,C(C) | 29 | 85 |
![]() | Rasmus Schüller | DM,C(C) | 33 | 81 |
![]() | Matti Peltola | O,DM,C(C) | 22 | 81 |
![]() | Alexander Ring | O,DM,C(C) | 33 | 83 |
![]() | Kaan Kairinen | DM,C,AM(C) | 26 | 85 |
![]() | Pyry Soiri | O,DM,C(D),AM(DL) | 30 | 80 |
![]() | Nikolai Alho | O,DM,C(D),AM(DL) | 32 | 80 |
![]() | Urho Nissila | AM(DLC) | 28 | 81 |
![]() | Fredrik Jensen | C(C),AM(DLC) | 27 | 85 |
![]() | Onni Valakari | C(C),AM(DLC) | 25 | 80 |
![]() | Benjamin Kallman | N(C) | 26 | 83 |
![]() | Joel Pohjanpalo | N(C) | 30 | 85 |
![]() | Teemu Pukki | AM,N(C) | 35 | 83 |
![]() | Robert Taylor | AM(DLC),N(DL) | 30 | 83 |
![]() | Marcus Forss | AM(D),N(DC) | 25 | 83 |
![]() | Robin Lod | C,AM,N(DC) | 31 | 85 |
![]() | Oliver Antman | AM(DL),N(DLC) | 23 | 82 |
![]() | Simon Skrabb | AM,N(DLC) | 30 | 81 |
Povijest Kupa | |
Ništa |