Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Jahmali Waite | G | 26 | 73 | |
Corey Addai | G | 27 | 76 | |
Andre Blake | G | 34 | 84 | |
Damion Lowe | O(C) | 31 | 82 | |
Ethan Pinnock | O(C) | 31 | 88 | |
Mason Holgate | O(DC) | 28 | 84 | |
Di'shon Bernard | O(DC) | 24 | 82 | |
Amari'i Bell | O(LC),DM,C(L) | 30 | 84 | |
Jordan Cousins | DM,C(C) | 30 | 78 | |
Isaac Hayden | O,DM,C(C) | 29 | 82 | |
Wes Harding | O(DC),DM,C(D) | 28 | 81 | |
Joel Latibeaudiere | O(DC),DM,C(D) | 25 | 83 | |
Javain Brown | O(DC),DM,C(D) | 25 | 82 | |
Jon Russell | DM,C,AM(C) | 24 | 78 | |
Daniel Johnson | C,AM(LC) | 32 | 82 | |
Myles Peart-Harris | C(C),AM(DLC) | 22 | 79 | |
Bobby Decordova-Reid | C,AM(DLC) | 31 | 86 | |
Shamar Nicholson | N(C) | 27 | 85 | |
Andre Gray | N(C) | 33 | 82 | |
Leon Bailey | AM,N(DL) | 27 | 90 | |
Kasey Palmer | AM(DLC),N(DL) | 28 | 82 | |
Michail Antonio | AM(DL),N(DLC) | 34 | 88 | |
Jamal Lowe | AM(DL),N(DLC) | 31 | 82 | |
Kemar Roofe | AM,N(DLC) | 32 | 82 | |
Demarai Gray | AM,N(DLC) | 28 | 87 |
Povijest Kupa | |
Ništa |