Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Teboho Letsema | DM,C(C) | 22 | 68 | |
Tshwarelo Bereng | C,AM(C) | 34 | 74 | |
Napo Matsoso | DM,C,AM(C) | 30 | 73 | |
Thabiso Brown | N(C) | 29 | 70 | |
Sera Motebang | N(C) | 29 | 76 | |
Katleho Makateng | N(C) | 26 | 70 | |
Sunny Jane | AM,N(DC) | 33 | 71 | |
Tumelo Khutlang | AM(DL),N(DLC) | 29 | 74 |
Povijest Kupa | |
Ništa |