Osnovan: Nepoznato
Stadion: Nepoznato
Menadžer: Nepoznato
Država: Filipini
| Igrač | Poz | Godine | Rat |
---|
| Neil Etheridge | G | 34 | 80 |
| Michael Falkesgaard | G | 33 | 78 |
| Patrick Deyto | G | 34 | 79 |
| Joshua Grommen | O(C) | 28 | 76 |
| Diego Bardanca | O(C) | 31 | 78 |
| Jesper Nyholm | O(C) | 31 | 78 |
| Jefferson Tabinas | O(LC) | 26 | 76 |
| Stephan Palla | O,DM(L) | 35 | 79 |
| Simone Rota | O(DC),DM(D) | 40 | 75 |
| Michael Kempter | O,DM,C(L) | 29 | 75 |
| Daisuke Sato | O(LC),DM,C(L) | 30 | 76 |
| Omid Nazari | C(C) | 33 | 76 |
| Michael Baldisimo | DM,C(C) | 24 | 77 |
| Raphael Obermair | O,DM,C(DL) | 28 | 82 |
| John-Patrick Strauss | O(D),DM,C(DC) | 28 | 78 |
| Jesse Curran | O(D),DM,C(DC) | 28 | 75 |
| Mike Ott | C,AM(C) | 29 | 75 |
| Manuel Ott | DM,C,AM(C) | 32 | 75 |
| Kevin Ingreso | DM,C,AM(C) | 31 | 77 |
| Gerrit Holtmann | C,AM(DL) | 29 | 83 |
| Bjorn Martin Kristensen | N(C) | 22 | 75 |
| Óscar Arribas | AM(DLC),N(DL) | 26 | 78 |
| Bienve Marañón | AM(C),N(DLC) | 38 | 77 |
| Patrick Reichelt | AM(DL),N(DLC) | 36 | 75 |
| Kenshiro Daniels | AM(DL),N(DLC) | 29 | 74 |
Filipini Formacija Tima