Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | G | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | G | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | G | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | O(C) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | O(C) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | O,DM(C) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | O(LC),DM(C) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | O(DC),DM(D) | 30 | 86 | |
Matty Cash | O,DM,C(D) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | C,AM(C) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | C,AM(C) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | DM,C,AM(C) | 29 | 87 | |
Szymon Zurkowski | DM,C,AM(C) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | DM,AM(C),C(DLC) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | C,AM(LC) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | C,AM(DL) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | C,AM(DL) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | C,AM(DL) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | N(C) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | N(C) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | N(C) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | N(C) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | AM,N(C) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | AM(DL),N(DLC) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | AM,N(DLC) | 23 | 85 |
Povijest Kupa | |
Ništa |