Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bill Hamid | G | 34 | 78 |
![]() | Juma Bah | O(C) | 18 | 76 |
![]() | Alie Sesay | O(C) | 30 | 76 |
![]() | Umaru Bangura | O,DM(C) | 37 | 77 |
![]() | David Simbo | O,DM(C) | 35 | 77 |
![]() | Osman Kakay | O(DC),DM(D) | 27 | 80 |
![]() | Alex Bangura | O,DM,C(L) | 25 | 80 |
![]() | John Kamara | DM,C(C) | 36 | 76 |
![]() | Khalifa Jabbie | DM,C(C) | 32 | 76 |
![]() | Jocelyn Janneh | DM,C(C) | 22 | 78 |
![]() | Tyrese Fornah | DM,C(C) | 25 | 78 |
![]() | Kamil Conteh | O(D),DM,C(DC) | 22 | 76 |
![]() | Jonathan Morsay | C,AM(DL) | 27 | 79 |
![]() | Kwame Quee | C(C),AM(DLC) | 28 | 76 |
![]() | Kei Kamara | N(C) | 40 | 80 |
![]() | Mohamed Buya Turay | N(C) | 30 | 78 |
![]() | Amadou Bakayoko | N(C) | 29 | 78 |
![]() | George Davies | AM,N(DL) | 28 | 79 |
![]() | Issa Kallon | AM,N(DL) | 29 | 80 |
![]() | Yayah Kallon | AM,N(DC) | 23 | 78 |
![]() | Mustapha Bundu | AM(DL),N(DLC) | 27 | 80 |
![]() | Augustus Kargbo | AM,N(DLC) | 25 | 78 |
![]() | Sullay Kaikai | AM,N(DLC) | 29 | 77 |
Povijest Kupa | |
Ništa |