Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankie Beckles | G | 18 | 60 |
![]() | Jerry Wiltshire | O(DC) | 29 | 64 |
![]() | Charles Medway | O,DM(D) | 22 | 60 |
![]() | Miguel Marshall | O,DM,C(L) | 23 | 60 |
![]() | Tyler Forbes | AM(DL) | 23 | 60 |
![]() | Joshua Bertie | C,AM(DL) | 28 | 60 |
![]() | Luka Chalwell | C,AM(DC) | 21 | 60 |
![]() | T'sharne Gallimore | AM(DLC) | 24 | 60 |
![]() | Bailey Rowe | N(C) | 23 | 60 |
![]() | Charley Mcmillan López | AM(DL),N(DLC) | 28 | 63 |
Povijest Kupa | |
Ništa |