Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Alexandru Albert |
---|---|
Klub | |
Godine | 30 |
Datum rođenja | 16 Svibanj 1990 |
Država | |
Visina (cm) | 173 |
Težina (kg) | 63 |
Hair Colour | Nepoznato |
Hairstyle | Nepoznato |
Skin Colour | Nepoznato |
Facial Hair | Nepoznato |
Squad Number | Nije postavljeno |
70 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Worcester City Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SMITH, Jamie | AM(C) | 31 | 65 | |
- | ![]() | GRIFFITHS, Aaron | O,DM,C(L) | 31 | 65 | |
- | ![]() | WEIR, Tyler | O(DL),C(C) | 30 | 67 | |
- | ![]() | ALBERT, Alexandru | DM(C) | 30 | 70 | |
- | ![]() | VAUGHAN, Nathan | G | 39 | 66 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | DM(C) |
---|---|
Position Desc | Ball-Winning Midfielder |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest igrača
Datum | Klub | Ocjena |
---|---|---|
2018-03-26 | Worcester City | 70 |
2017-08-16 | Dinamo Bucureşti | 70 |
2013-05-30 | Dinamo Bucureşti | 75 |
2013-04-19 | Dinamo Bucureşti | 75 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču