Podaci o igraču
Uredi


Postavi sliku

Prijavi sliku
Puno ime | Anthony Andreu |
---|---|
Klub | |
Godine | 32 |
Datum rođenja | 22 Svibanj 1988 |
Država | |
Visina (cm) | 178 |
Težina (kg) | 73 |
Hair Colour | Dark Brown |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Bijela |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | Nije postavljeno |
77 | + - |
Player Action Image
No Player Action image uploaded

Postavi sliku
Atributi igrača
Uredi
No votes have been made for this player
Ross County Squad
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | PATON, Harry | C(C) | 22 | 73 | |
3 | ![]() | TREMARCO, Carl | O,DM,C(L) | 35 | 76 | |
6 | ![]() | DRAPER, Ross | DM,C(C) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | TILLSON, Jordan | O,DM(C) | 27 | 73 | |
- | ![]() | HYLTON, Jermaine | AM(DL),N(DLC) | 27 | 73 | |
17 | ![]() | CHARLES-COOK, Regan | DM,AM(C),C(DLC) | 24 | 74 | |
2 | ![]() | RANDALL, Connor | O(DC),DM(C) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | LAKIN, Charlie Pos | C(C),AM(DLC) | 21 | 73 | |
12 | ![]() | GRIVOSTI, Tom | O(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | HILTON, Joe Pos | G | 21 | 67 | |
- | ![]() | ANDREU, Tony | C,AM(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | MAOUCHE, Mohamed | C,AM(C) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | MCKAY, Billy | N(C) | 32 | 80 | |
5 | ![]() | MORRIS, Callum | O(C) | 31 | 77 | |
4 | ![]() | HJELDE, Leo Pos | O(LC) | 17 | 67 | |
7 | ![]() | GARDYNE, Michael | AM,N(DLC) | 35 | 78 | |
15 | ![]() | WATSON, Keith | O(DC) | 31 | 75 | |
11 | ![]() | VIGURS, Iain | C(LC),AM(C) | 32 | 77 | |
- | ![]() | WHITE, Jordan | N(C) | 29 | 72 | |
- | ![]() | NAISMITH, Jason | O(DC),DM,C(D) | 26 | 77 | |
1 | ![]() | LAIDLAW, Ross | G | 28 | 73 | |
25 | ![]() | DONALDSON, Coll | O,DM(C) | 25 | 77 | |
8 | ![]() | SHAW, Oli | AM,N(C) | 22 | 76 | |
16 | ![]() | IACOVITTI, Alex | O(LC) | 23 | 73 | |
21 | ![]() | DOOHAN, Ross Pos | G | 22 | 73 | |
31 | ![]() | MUNRO, Ross | G | 20 | 68 | |
18 | ![]() | KELLY, Stephen Pos | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | |
44 | ![]() | WRIGHT, Matthew | N(C) | 18 | 65 |
Pozicija igrača
Uredi
Pozicija | C,AM(C) |
---|---|
Position Desc | Box-To-Box Midfielder |
Preferirajuća noga | Desna |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Povijest ocjenjivanja
Povijest igrača
Datum | Klub | Klub Posudbe | Ocjena |
---|---|---|---|
2021-01-11 | Ross County | N/P | 77 |
2020-06-11 | St. Mirren | N/P | 77 |
2019-07-09 | St. Mirren | N/P | 77 |
2019-06-01 | Coventry City | N/P | 77 |
2019-01-18 | Coventry City | Hamilton | 77 |
Izvještaj o igračima
Nema dostupnih izvješća o ovom igraču