Nadimak: The Blues
Srednje ime: Linfield
Kratko ime: LIN
Godina osnutka: 1886
Stadion: Windsor Park (20,332)
Liga: NIFL Premiership
Lokacija: Belfast
Država: Sjeverna Irska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Jamie Mulgrew | AM(DLC) | 38 | 75 | |
7 | ![]() | Kirk Millar | AM(DL),N(DLC) | 32 | 76 | |
5 | ![]() | Chris Shields | DM,C(C) | 34 | 78 | |
25 | ![]() | Conor Pepper | C(C) | 30 | 75 | |
31 | ![]() | Niall Quinn | O(L) | 31 | 72 | |
6 | ![]() | Jimmy Callacher | AM(C),N(DLC) | 33 | 73 | |
14 | ![]() | Robbie Mcdaid | N(DLC) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Alex Gorrin | DM,C,AM(C) | 31 | 70 | |
15 | ![]() | Ben Hall | O(C) | 28 | 73 | |
10 | ![]() | Jordan Stewart | C,AM(DL) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Callumn Morrison | AM,N(DLC) | 25 | 73 | |
18 | ![]() | Kyle Mcclean | C(C) | 26 | 70 | |
16 | ![]() | Sam Roscoe | O(C) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Charlie Allen | C,AM(C) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Euan East | O(C) | 24 | 72 | |
9 | ![]() | Joel Cooper | AM(DL),N(DLC) | 29 | 73 | |
1 | ![]() | Chris Johns | G | 29 | 73 | |
20 | ![]() | Stephen Fallon | C,AM(D) | 28 | 72 | |
35 | ![]() | Cammy Palmer | DM,C(C) | 24 | 73 | |
3 | ![]() | Ross Larkin | O(C) | 25 | 72 | |
51 | ![]() | David Walsh | G | 22 | 60 | |
16 | ![]() | Cammy Ballantyne | C,AM(C) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | Chris Mckee | N(C) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Kieran Offord | AM,N(DC) | 21 | 65 | |
64 | ![]() | Braiden Graham | N(C) | 17 | 60 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | NIFL Premiership | 57 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Irish Cup | 44 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Irish Cup | 2021 |
![]() | Irish Cup | 2017 |
![]() | Irish Cup | 2012 |
![]() | Irish Cup | 2011 |
![]() | Irish Cup | 2010 |
![]() | Irish Cup | 2008 |
![]() | Irish Cup | 2007 |
![]() | Irish Cup | 2006 |
![]() | Irish Cup | 2002 |
![]() | Irish Cup | 1995 |
![]() | Irish Cup | 1994 |
![]() | Irish Cup | 1982 |
![]() | Irish Cup | 1980 |
![]() | Irish Cup | 1978 |
![]() | Irish Cup | 1970 |
![]() | Irish Cup | 1963 |
![]() | Irish Cup | 1962 |
![]() | Irish Cup | 1960 |
![]() | Irish Cup | 1953 |
![]() | Irish Cup | 1950 |
![]() | Irish Cup | 1948 |
![]() | Irish Cup | 1946 |
![]() | Irish Cup | 1945 |
![]() | Irish Cup | 1942 |
![]() | Irish Cup | 1939 |
![]() | Irish Cup | 1936 |
![]() | Irish Cup | 1934 |
![]() | Irish Cup | 1931 |
![]() | Irish Cup | 1930 |
![]() | Irish Cup | 1923 |
![]() | Irish Cup | 1922 |
![]() | Irish Cup | 1919 |
![]() | Irish Cup | 1916 |
![]() | Irish Cup | 1915 |
![]() | Irish Cup | 1913 |
![]() | Irish Cup | 1912 |
![]() | Irish Cup | 1904 |
![]() | Irish Cup | 1902 |
![]() | Irish Cup | 1899 |
![]() | Irish Cup | 1898 |
![]() | Irish Cup | 1895 |
![]() | Irish Cup | 1893 |
![]() | Irish Cup | 1892 |
![]() | Irish Cup | 1891 |
Klupski rivali | |
![]() | Glentoran |
![]() | Portadown |
![]() | Donegal Celtic |
![]() | Crusaders |