# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Édgar Benítez | AM,N(LC) | 37 | 76 | |
32 | ![]() | Johan Madrid | O,DM(DL) | 28 | 78 | |
20 | ![]() | Osnar Noronha | AM,N(LC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Alejandro Ramírez | AM(C),N(DLC) | 33 | 77 | |
13 | ![]() | Gerson Barreto | DM,C,AM(C) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Máximo Rabines | G | 31 | 74 | |
23 | ![]() | Pierre da Silva | AM(DL),N(DLC) | 26 | 76 | |
1 | ![]() | Carlos Grados | G | 29 | 76 | |
14 | ![]() | Carlos Cabello | O,DM(DL) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Jeferson Nolasco | G | 23 | 70 | |
2 | ![]() | Juan Quiñones | O(LC) | 24 | 74 | |
0 | ![]() | Orlando Núñez | O,DM,C(L),AM(DLC) | 25 | 77 | |
28 | ![]() | Sais Santibáñez | O,DM,C,AM(L) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Josue Vargas | G | 22 | 65 | |
3 | ![]() | Manuel Ganoza | O(C) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Stefano Olaya | AM(DLC),N(DL) | 22 | 74 | |
15 | ![]() | Guillermo Grández | AM(D) | 18 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |