Nõmme Kalju Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Bijela
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Srednje ime | Kalju |
Kratko ime | KAL |
Godina osnutka | 1923 |
Ime stadiona | Kadrioru (4,750) |
Liga | |
Lokacija | Tallinn |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | LEPMETS, Sergei | G | 33 | 78 | |
- | ![]() | REINTAM, Mikk | O(C) | 30 | 77 | |
- | ![]() | TOOMET, Janar | AM(DL),N(DLC) | 31 | 77 | |
- | ![]() | NUÑEZ, Héctor | N(C) | 28 | 75 | |
- | ![]() | SUBBOTIN, Igor | C(C),AM(DC) | 30 | 80 | |
- | ![]() | KULINITŠ, Aleksandr | O(DC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | RAUDSEPP, Andreas | O(D),DM,C(C) | 27 | 76 | |
- | ![]() | MEERITS, Marko | G | 28 | 80 | |
- | ![]() | BRTAN, Marko | DM(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | PAUR, Kaspar | C(DC) | 26 | 73 | |
- | ![]() | MARIN, Pavel ![]() | C,AM(D) | 25 | 74 | |
- | ![]() | AVILOV, Vladimir | O(C) | 25 | 77 | |
- | ![]() | TJAPKIN, Deniss | O,DM,C(C) | 30 | 75 | |
- | ![]() | IVANJUSIN, Aleksandr | C(C) | 25 | 72 | |
- | ![]() | MARKOVYCH, Andriy | O,DM(D) | 25 | 73 | |
7 | ![]() | NATKHO, Amir | AM(DLC) | 24 | 75 | |
- | ![]() | KHOMUTOV, Vladyslav | C(C),AM(DLC) | 22 | 76 | |
- | ![]() | KLEIN, Peeter | AM,N(DLC) | 24 | 72 | |
- | ![]() | PERK, Henri | G | 21 | 68 | |
- | ![]() | VEREMYEYEV, Vladyslav | O(DC) | 22 | 70 | |
- | ![]() | DEMIDOV, Jevgeni | N(C) | 21 | 68 | |
- | ![]() | PIHELGAS, Kermo | O,DM(C) | 21 | 67 | |
- | ![]() | TAMM, Alex Matthias | N(C) | 19 | 68 |
Klupska zona
Nõmme Kalju Povijest
Uredi
Povijest Lige
Meistriliiga | 1 Naslov |
---|
Nõmme Kalju Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Kuno Tehva |
Trener
Fredo Getulio Aurelio |
Fizioterapeut
Skaut
Nõmme Kalju Rivali
Uredi