# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Daniele Padelli | G | 39 | 80 | |
7 | ![]() | Alexis Sánchez | AM,N(DLC) | 36 | 88 | |
27 | ![]() | Christian Kabasele | O(C) | 34 | 83 | |
10 | ![]() | Florian Thauvin | AM,N(DLC) | 32 | 86 | |
30 | ![]() | Lautaro Giannetti | O(C) | 31 | 85 | |
25 | ![]() | Jesper Karlström | DM,C(C) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Sandi Lovrić | DM,C,AM(C) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | Hassane Kamara | O,DM,C(L) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | Kingsley Ehizibue | O,DM,C(D) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Keinan Davis | N(C) | 27 | 83 | |
28 | ![]() | Oumar Solet | O(DC) | 25 | 85 | |
22 | ![]() | Silva Brenner | N(C) | 25 | 84 | |
32 | ![]() | Jurgen Ekkelenkamp | C,AM(C) | 24 | 85 | |
29 | ![]() | Jaka Bijol | O,DM(C) | 26 | 88 | |
5 | ![]() | Martín Payero | C,AM(C) | 26 | 84 | |
6 | ![]() | Oier Zarraga | C,AM(DC) | 26 | 83 | |
33 | ![]() | Jordan Zemura | O,DM,C(L) | 25 | 85 | |
40 | ![]() | Maduka Okoye | G | 25 | 86 | |
95 | ![]() | O(C) | 22 | 84 | ||
17 | ![]() | Lorenzo Lucca | N(C) | 24 | 88 | |
77 | ![]() | Rui Modesto | O,DM,C,AM(D) | 25 | 82 | |
90 | ![]() | Răzvan Sava | G | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Thomas Kristensen | O(C) | 23 | 84 | |
21 | ![]() | Iker Bravo | AM(L),N(LC) | 20 | 76 | |
99 | ![]() | Damián Pizarro | N(C) | 20 | 82 | |
20 | ![]() | Simone Pafundi | AM(DLC) | 19 | 78 | |
66 | ![]() | Edoardo Piana | G | 21 | 65 | |
14 | ![]() | DM,C(C) | 22 | 78 | ||
79 | ![]() | David Pejičić | C(C),AM(DLC) | 17 | 70 | |
72 | ![]() | Joel Malusà | G | 18 | 65 | |
16 | ![]() | Matteo Palma | O(C) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Luca Bonin | AM,N(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | O(LC),DM,C(L) | 26 | 83 | ||
24 | ![]() | O(C) | 24 | 87 | ||
19 | ![]() | N(C) | 28 | 83 | ||
24 | ![]() | C,AM(C) | 23 | 88 | ||
23 | ![]() | O,DM(D),C(DC) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | N(C) | 21 | 73 | ||
4 | ![]() | O(C) | 21 | 77 | ||
87 | ![]() | O,DM,C(D) | 21 | 76 | ||
18 | ![]() | N(C) | 20 | 75 | ||
28 | ![]() | AM,N(DLC) | 20 | 73 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Serie B | 2 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Coppa Italia Lega Pro | 1978 |
Klupski rivali | |
![]() | US Triestina |
![]() | Venezia FC |