Nadimak: Leones
Srednje ime: Olimpia
Kratko ime: OLI
Godina osnutka: 1912
Stadion: Tiburcio Carias Andino (35,000)
Liga: Liga Nacional
Lokacija: Tegucigalpa
Država: Honduras
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Jerry Bengtson | N(C) | 37 | 78 | |
19 | ![]() | Yustin Arboleda | N(C) | 33 | 76 | |
12 | ![]() | Gabriel Araújo | O,DM,C(L) | 33 | 76 | |
22 | ![]() | José Mendoza | G | 35 | 73 | |
5 | ![]() | Juan Pablo Montes | O(LC) | 39 | 74 | |
0 | ![]() | Diego Reyes | AM,N(C) | 35 | 74 | |
0 | ![]() | Brayan Moya | AM(DLC),N(DL) | 28 | 77 | |
29 | ![]() | Alberth Elis | AM(DL),N(DLC) | 29 | 83 | |
33 | ![]() | Michaell Chirinos | C(C),AM(DLC) | 29 | 77 | |
31 | ![]() | Carlos Sánchez | O,DM,C(L) | 34 | 76 | |
17 | ![]() | Jhonatan Paz | O,DM(C) | 29 | 77 | |
1 | ![]() | Edrick Menjívar | G | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Emanuel Hernández | O(C) | 27 | 77 | |
14 | ![]() | Marcos Montiel | O(DC),DM(C) | 29 | 79 | |
23 | ![]() | Jorge Álvarez | O(D),DM,C(DC) | 27 | 78 | |
9 | ![]() | Jorge Benguche | AM,N(C) | 28 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Duarte | AM(D),N(DC) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | Edwin Rodríguez | AM(DLC),N(DL) | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Maylor Núñez | O,DM(D) | 28 | 76 | |
30 | ![]() | Edwin Solano | AM,N(L) | 29 | 75 | |
3 | ![]() | Elvin Oliva | O(DC) | 27 | 73 | |
34 | ![]() | Kevin López | C,AM(DL) | 29 | 75 | |
32 | ![]() | Carlos Pineda | DM,C(C) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Yan Maciel | DM,C,AM(C) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | José García | O(C) | 26 | 76 | |
7 | ![]() | José Pinto | AM,N(L) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Alex Güity | G | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Jack Jean-Baptiste | O,DM,C(C) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Josman Figueroa | O,DM,C(L) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Maynor Arzú | AM(D),N(DC) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julián Martínez | O(C) | 21 | 76 | |
20 | ![]() | Axel Maldonado | O,DM,C(D) | 23 | 74 | |
15 | ![]() | André Orellana | O(DC) | 23 | 74 | |
70 | ![]() | Dereck Moncada | AM(D) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Edward Gordon | N(C) | 21 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Liga Nacional | 17 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Povijest Kupa | ||
![]() | CONCACAF Champions League | 1988 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1972 |
Klupski rivali | |
![]() | CD Marathón |
![]() | CD Motagua |