Nadimak: The Timbers
Srednje ime: Portland
Kratko ime: POR
Godina osnutka: 2001
Stadion: Providence Park (21,144)
Liga: Major League Soccer
Lokacija: Portland, OR
Država: Sjedinjene Američke Države
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Diego Chará | DM,C(C) | 38 | 83 | |
13 | ![]() | Dario Župarić | O(C) | 32 | 83 | |
9 | ![]() | Felipe Mora | N(C) | 31 | 84 | |
2 | ![]() | Miguel Araujo | O(C) | 30 | 82 | |
14 | ![]() | Jonathan Rodríguez | AM(DL),N(DLC) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | Maxime Crépeau | G | 30 | 84 | |
15 | ![]() | Eric Miller | O(DLC) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Ariel Lassiter | C,AM(DL),N(DLC) | 30 | 80 | |
80 | ![]() | Joao Ortiz | DM,AM(C),C(DC) | 28 | 84 | |
5 | ![]() | Claudio Bravo | O,DM,C(L) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristhian Paredes | DM,C(C) | 26 | 82 | |
41 | ![]() | James Pantemis | G | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Kamal Miller | O(LC) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | Trey Muse | G | 25 | 67 | |
30 | ![]() | Santiago Moreno | AM,N(DL) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | David Ayala | DM,C(C) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | David da Costa | AM(DLC) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Zac Mcgraw | O(C) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Antony Santos | AM,N(DL) | 23 | 83 | |
27 | ![]() | Jimer Fory | O,DM,C,AM(L) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Juan Mosquera | O,DM,C(D) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Finn Surman | O(C) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | Kevin Kelsy | N(C) | 20 | 80 | |
23 | ![]() | Ian Smith | O(C) | 22 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | Seattle Sounders |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | Sporting KC |