Nadimak: El Decano
Srednje ime: Recreativo
Kratko ime: RCR
Godina osnutka: 1889
Stadion: Nuevo Colombino (21,670)
Liga: Primera Federación RFEF 2
Lokacija: Huelva
Država: Španjolska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Pablo Caballero | N(C) | 38 | 77 | |
7 | ![]() | Iago Díaz | AM(DLC) | 32 | 77 | |
21 | ![]() | Jesús Antoñito | O,DM,C,AM(D) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Álvaro Bustos | C,AM(DL) | 29 | 78 | |
17 | ![]() | Raúl Navas | O(C) | 36 | 78 | |
1 | ![]() | Rubén Ramos | G | 31 | 77 | |
5 | ![]() | Dani Pinillos | O,DM(L) | 32 | 78 | |
9 | ![]() | Caye Quintana | AM(DL),N(DLC) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Gorka Iturraspe | C,AM(C) | 30 | 76 | |
19 | ![]() | Zelu García | AM,N(DLC) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | Guillermo Centurión | G | 23 | 70 | |
19 | ![]() | Antonio Domínguez | AM(DLC) | 31 | 76 | |
10 | ![]() | Víctor Morillo | C,AM(DL) | 28 | 73 | |
14 | ![]() | David del Pozo | C(C) | 27 | 75 | |
17 | ![]() | C,AM(DL) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | Malam Camará | O,DM,C(C) | 25 | 70 | |
4 | ![]() | Rubén Serrano | O(C) | 24 | 75 | |
26 | ![]() | Davinchi Cordón | O,DM,C(L) | 17 | 70 | |
11 | ![]() | O,DM,C(L),AM(DL) | 24 | 70 | ||
15 | ![]() | N(C) | 22 | 70 | ||
12 | ![]() | AM,N(DL) | 21 | 73 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |