Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: A. Lisboa
Kratko ime: ACP
Godina osnutka: 1942
Stadion: Estádio da Tapadinha (15,000)
Liga: Liga 3 Serie B
Lokacija: Lisboa
Država: Portugal
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Carvalho Caleb | C(C),AM(DLC) | 32 | 79 | |
1 | ![]() | Luís Ribeiro | G | 32 | 75 | |
45 | ![]() | Tito Júnior | O,DM,C(D) | 29 | 72 | |
28 | ![]() | Hélio Cruz | DM,C,AM(C) | 31 | 75 | |
22 | ![]() | Erin Pinheiro | DM,C(C) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Ruan Talison | O(DC),DM(D) | 24 | 70 | |
88 | ![]() | Pedro Pinto | C(C) | 25 | 70 | |
19 | ![]() | César Sousa | C,AM(C) | 24 | 74 | |
20 | ![]() | Fran González | O,DM,C(C) | 26 | 75 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Campeonato de Portugal Serie D | 1 |
![]() | Liga Portugal 2 | 3 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | B SAD |
![]() | Oriental de Lisboa |