Menadžer: Jádson Viera
Nadimak: El Boston. Verdirrojo. El sastre.
Srednje ime: BR Montevideo
Kratko ime: BOS
Godina osnutka: 1939
Stadion: Estadio Charrúa (14,000)
Liga: Primera División
Lokacija: Montevideo
Država: Urugvaj
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Carlos Valdéz | O(C) | 41 | 73 | ||
0 | Alex Silva | O,DM,C(D) | 31 | 78 | ||
11 | Facundo Rodríguez | AM(DL),N(DLC) | 29 | 78 | ||
30 | Martín González | O(C) | 30 | 76 | ||
0 | Leandro Suhr | AM(DL),N(DLC) | 27 | 78 | ||
19 | Gustavo Viera | AM(DL),N(DLC) | 24 | 74 | ||
0 | Emanuel Beltrán | O,DM,C(D) | 27 | 78 | ||
3 | Marco Mancebo | O(C) | 23 | 77 | ||
0 | Emiliano Gómez | AM,N(DLC) | 23 | 82 | ||
29 | Gastón Pérez | DM,C(C) | 25 | 80 | ||
31 | Juan Acosta | O,DM,C(D) | 31 | 76 | ||
0 | Lucas Lemos | O,DM,C(C) | 24 | 80 | ||
0 | Martín Fernández | DM,C(C) | 23 | 78 | ||
8 | Emiliano Sosa | O(L),DM,C(LC) | 26 | 77 | ||
0 | Martín Fernández | C(C),AM(DLC) | 21 | 75 | ||
0 | Bruno Barja | N(C) | 22 | 65 | ||
28 | Agustin Anello | AM(DL),N(DLC) | 22 | 76 | ||
10 | Agustín Amado | C(C),AM(LC) | 23 | 80 | ||
0 | Pablo Furtado | C,AM(C) | 20 | 73 | ||
0 | Jairo O'Neil | O,DM(L) | 23 | 73 | ||
0 | Emiliano Rodríguez | N(C) | 21 | 78 | ||
20 | Bruno Antúnez | G | 22 | 65 | ||
0 | Mauro Alfonso | O(C) | 22 | 68 | ||
0 | Brayan Alcócer | AM(DL),N(DLC) | 21 | 76 | ||
0 | Agustín Albarracín | AM(DL),N(DLC) | 19 | 75 | ||
26 | Facundo Muñoa | C,AM(C) | 20 | 76 | ||
0 | Freddy Noguera | N(C) | 21 | 70 | ||
0 | Fredy Martínez | O,DM,C(L) | 23 | 76 | ||
6 | Federico Dafonte | C(C) | 20 | 65 | ||
8 | Mauricio Vera | C,AM(C) | 26 | 76 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Primera División Amateur | 1 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |