Nadimak: Botoșănenii
Srednje ime: Botoşani
Kratko ime: FCB
Godina osnutka: 2001
Stadion: Municipal Botoşani (12,500)
Liga: Liga I
Lokacija: Botoşani
Država: Rumunjska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Romario Benzar | O(D),DM,C(DC) | 33 | 78 | |
22 | ![]() | Francisco Júnior | DM,C(C) | 33 | 76 | |
26 | ![]() | Hervin Ongenda | C,AM(C),N(DLC) | 29 | 76 | |
30 | ![]() | Alexandru Ţigănaşu | O,DM,C(L) | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Alin Şeroni | O(LC) | 38 | 75 | |
99 | ![]() | Giannis Anestis | G | 34 | 78 | |
4 | ![]() | Andrei Miron | O(C) | 30 | 80 | |
5 | ![]() | Patricio Matricardi | O(C) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Luka Kukić | G | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Alexandru Albu | O,DM(C) | 31 | 80 | |
44 | ![]() | Rijad Sadiku | O(C) | 25 | 76 | |
2 | ![]() | Ále Díez | O,DM,C(D) | 29 | 78 | |
83 | ![]() | Aldaír Ferreira | C(C),AM(DLC) | 27 | 77 | |
10 | ![]() | Alexandru Cîmpanu | AM,N(DLC) | 24 | 78 | |
7 | ![]() | Ștefan Bodișteanu | C(C),AM(DLC) | 22 | 76 | |
67 | ![]() | Enriko Papa | DM,C,AM(C) | 32 | 76 | |
66 | ![]() | O,DM(C) | 28 | 82 | ||
3 | ![]() | Michael Pavlovič | O,DM,C(L) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Bogdan Filip | C(C) | 25 | 63 | |
17 | ![]() | Ștefan Pănoiu | C(C),AM(DC) | 22 | 77 | |
28 | ![]() | Charles Petro | O,DM(C) | 24 | 78 | |
6 | ![]() | Daniel Celea | O,DM(C) | 29 | 74 | |
11 | ![]() | Zoran Mitrov | AM,N(DLC) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Gabriel Niculescu | O(C) | 21 | 65 | |
29 | ![]() | Adi Chică-Roșă | N(C) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Șerban Tomache | G | 21 | 60 | |
33 | ![]() | Gabriel David | DM,C(C) | 22 | 77 | |
64 | ![]() | Jaly Mouaddib | C(C),AM(DLC) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Codrin Cărăușu | AM(D),N(DC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Răzvan Creț | O,DM,C(L) | 18 | 67 | |
12 | ![]() | Adams Friday | O,DM(D),C,AM(DL) | 22 | 75 | |
70 | ![]() | George Gligor | C,AM(DC) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | Adrian Răuțu | AM,N(LC) | 20 | 60 | |
8 | ![]() | DM,C,AM(C) | 23 | 76 | ||
9 | ![]() | Enzo López | N(C) | 27 | 75 | |
0 | ![]() | Sebastian Nechita | C(C) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Denis Ștefan | N(C) | 18 | 63 | |
15 | ![]() | O(C) | 24 | 63 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | Foresta Suceava |
![]() | Politehnica Iași |