Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: UCAM
Kratko ime: UCA
Godina osnutka: 2009
Stadion: La Condomina (16,200)
Liga: Segunda B IV
Lokacija: Sangonera la Verde
Država: Španjolska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pau Torres | G | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Sergio Cortés | AM,N(DL) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Rafa Chumbi | N(C) | 35 | 77 | |
0 | ![]() | Diego Jiménez | O(C) | 33 | 77 | |
17 | ![]() | José Cruz | O,DM(C) | 36 | 78 | |
22 | ![]() | Jorge Garcìa | DM,C(C),AM(DLC) | 32 | 76 | |
2 | ![]() | José Ruiz | O(DL) | 35 | 77 | |
20 | ![]() | Arturo Rodríguez | N(C) | 35 | 76 | |
11 | ![]() | José Fran | AM(DL) | 32 | 75 | |
16 | ![]() | José Manuel Alonso | O(C) | 28 | 78 | |
3 | ![]() | Víctor Mena | O,DM,C,AM(L) | 30 | 76 | |
9 | ![]() | Alberto Ródenas | N(C) | 26 | 76 | |
24 | ![]() | Miki Bosch | O(C) | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Javi Pérez | O,DM,C(D) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Rubén del Campo | N(C) | 25 | 75 | |
10 | ![]() | José Manuel Raigal | AM(D),N(DC) | 25 | 70 | |
0 | ![]() | David Santisteban | N(C) | 23 | 68 | |
3 | ![]() | Yeremy Socorro | O,DM,C(L) | 25 | 70 | |
9 | ![]() | Albert Ramis | AM(DL) | 21 | 70 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Tercera Division XIII | 2 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | Real Murcia |
![]() | Atlético Baleares |