Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Rayo
Kratko ime: RAY
Godina osnutka: 2005
Stadion: Jose Pachencho Romero (35,000)
Liga: Primera División
Lokacija: Maracaibo
Država: Venezuela
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jesús Meza | AM(DLC) | 39 | 78 | |
2 | ![]() | Diego Meleán | AM(DL) | 32 | 77 | |
22 | ![]() | Ángel Faría | O(D) | 41 | 77 | |
0 | ![]() | Jesús Quintero | C(C) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Armando Araque | N(DLC) | 36 | 73 | |
18 | ![]() | César Villagra | AM(DL),N(DLC) | 36 | 76 | |
6 | ![]() | Víctor Perea | O,DM(C) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Francisco Rivas | DM,C(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Andrusw Araujo | DM,C(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | José Camacaro | G | 23 | 62 | |
0 | ![]() | Dainel Padilla | G | 21 | 60 | |
0 | ![]() | Rafael Santiago Ramírez | G | 22 | 60 | |
1 | ![]() | Luis Corredor | G | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Hermes Rodríguez | O(C) | 25 | 68 | |
5 | ![]() | Albert Barboza | O,DM,C(L) | 24 | 67 | |
6 | ![]() | José Hurtado | DM,C(C) | 25 | 65 | |
8 | ![]() | Edwin Castro | O(L),DM,C(LC) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Luis Enrique Paz | AM(L),N(LC) | 30 | 70 | |
11 | ![]() | Kenin Montiel | AM,N(C) | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Jeison Pirela | C,AM(C) | 34 | 68 | |
15 | ![]() | Frank Fuentes | C,AM(DL) | 30 | 65 | |
17 | ![]() | Óscar Flores | DM,C(C) | 25 | 63 | |
19 | ![]() | Saimon Ramírez | AM(DL) | 23 | 73 | |
20 | ![]() | Juan Castilla | O,DM(C) | 29 | 68 | |
23 | ![]() | José Luis Ochoa | N(C) | 26 | 65 | |
0 | ![]() | Jesús Paz | O,DM,C(L) | 23 | 75 | |
25 | ![]() | Jaider Julio | O,DM,C(D) | 24 | 65 | |
26 | ![]() | Manuel Arias | O,DM,C(D) | 24 | 63 | |
0 | ![]() | Jhon Mejía | C(C) | 23 | 63 | |
99 | ![]() | Jesús Gamarra | N(C) | 22 | 63 | |
37 | ![]() | Joaquin Viloria | AM(DL),N(DLC) | 24 | 63 | |
37 | ![]() | Frank Chávez | O,DM,C(D) | 19 | 67 | |
47 | ![]() | Jeanpier Martinez | C(C) | 23 | 63 | |
66 | ![]() | Ernesto Walker | DM,C(C) | 26 | 73 | |
70 | ![]() | Heiderber Ramírez | AM,N(DL) | 22 | 73 | |
21 | ![]() | Cristian Romero | AM,N(DL) | 20 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Segunda División | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Copa Venezuela | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Copa Venezuela | 1997 |
Klupski rivali | |
![]() | Unión Atlético Maracaibo |
![]() | Deportivo JBL |