Menadžer: Dinis Delgado
Nadimak: Tricolores. Estrela.
Srednje ime: Estrela
Kratko ime: EST
Godina osnutka: 1932
Stadion: Estádio José Gomes (9,288)
Liga: Primeira Liga
Lokacija: Amadora
Država: Portugal
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rúben Lima | O(LC),DM,C(L) | 35 | 82 | ||
13 | Miguel Lopes | O(DL),DM,C(D) | 38 | 77 | ||
10 | Alan Ruiz | C(C),AM(DLC) | 31 | 82 | ||
0 | Amine Oudrhiri | DM,C(C) | 32 | 82 | ||
30 | Bruno Brigido | G | 33 | 80 | ||
20 | Rodrigo Pinho | N(C) | 33 | 80 | ||
0 | João Costa | G | 28 | 76 | ||
0 | Ronaldo Tavares | N(C) | 27 | 77 | ||
4 | Francisco Ferro | O(C) | 27 | 82 | ||
97 | Jovane Cabral | AM(DL),N(DLC) | 26 | 83 | ||
80 | Tashan Oakley-Boothe | DM,C,AM(C) | 24 | 77 | ||
29 | João Kikas | N(C) | 26 | 81 | ||
1 | Francisco Meixedo | G | 23 | 77 | ||
22 | Léo Cordeiro | C,AM,N(C) | 29 | 82 | ||
8 | Daniel Cabral | DM,C(C) | 22 | 70 | ||
25 | Nilton Varela | O,DM,C(L),AM(DL) | 23 | 78 | ||
88 | Tiago Mamede | O,DM,C(L),AM(LC) | 22 | 73 | ||
5 | Issiar Dramé | O(C) | 25 | 78 | ||
19 | Paulo Moreira | C,AM(C) | 24 | 73 | ||
11 | Gustavo Henrique | C,AM(DL) | 25 | 75 | ||
0 | Alioune Ndour | N(C) | 23 | 76 | ||
37 | AM(DL),N(DLC) | 21 | 67 | |||
2 | O,DM,C(DL) | 20 | 67 | |||
77 | Danilo Veiga | O(D),DM,C(DC) | 22 | 82 | ||
20 | O,DM,C(D) | 20 | 76 | |||
0 | Fábio Ronaldo | O,DM(L),C,AM(DL) | 23 | 82 | ||
93 | Marko Gudzulic | G | 22 | 73 | ||
21 | Guilherme Montóia | O,DM,C(L) | 21 | 65 | ||
0 | Ricardo Nóbrega | AM,N(DL) | 20 | 65 | ||
83 | Isnaba Graça | N(C) | 23 | 67 | ||
42 | Manuel Keliano | DM,C(C) | 22 | 73 | ||
0 | Manu Figueiredo | C(C) | 22 | 67 | ||
99 | Ferreira Weslei | AM(DLC) | 23 | 67 | ||
0 | Edmilson Cambila | G | 22 | 70 | ||
26 | Leonel Bucca | C(C),AM(DLC) | 25 | 80 | ||
89 | C,AM(C) | 20 | 63 | |||
38 | Caio Santana | AM,N(DL) | 20 | 65 | ||
23 | Georgiy Tunguliadi | O(DLC) | 20 | 65 | ||
31 | Euri Carvalho | O,DM,C(D) | 20 | 65 | ||
44 | Tiago Gabriel | O(C) | 20 | 70 | ||
84 | Gustavo Reyes | O,DM,C(D) | 24 | 70 | ||
81 | Manu Candimba | AM,N(DL) | 19 | 70 | ||
33 | AM(DL),N(DLC) | 20 | 65 | |||
0 | Lorenzo Pigatto | G | 21 | 63 | ||
83 | Otávio Fernandes | O(C) | 19 | 63 | ||
0 | André Lara | DM,C(C) | 21 | 63 | ||
0 | Wilson Tavares | AM,N(DLC) | 22 | 60 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Liga Portugal 2 | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Taça de Portugal | 1 |
Povijest Kupa | ||
Taça de Portugal | 1990 |
Klupski rivali | |
Ništa |