Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Santa Marta
Kratko ime: UMG
Godina osnutka: 1950
Stadion: Estadio Sierra Nevada (16,000)
Liga: Categoría Primera B
Lokacija: Santa Marta
Država: Kolumbija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Jairo Palomino | O,DM,C(C) | 36 | 77 | |
0 | ![]() | Dairon Mosquera | O(LC),DM,C(L) | 32 | 80 | |
0 | ![]() | Óscar Barreto | AM,N(DLC) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Martín Payares | O(C) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | Óscar Vanegas | O(C) | 28 | 80 | |
16 | ![]() | Cristian Sención | O,DM(D),C(DC) | 29 | 77 | |
26 | ![]() | David Murillo | O(DL),DM,C(D) | 31 | 77 | |
21 | ![]() | Juan Diego Giraldo | DM,C(C) | 27 | 77 | |
21 | ![]() | Ricardo Márquez | N(C) | 27 | 81 | |
24 | ![]() | Fabián Cantillo | DM,C(C) | 27 | 77 | |
17 | ![]() | Ruyery Blanco | N(C) | 26 | 76 | |
11 | ![]() | Orles Aragón | AM(DL),N(DLC) | 27 | 73 | |
28 | ![]() | José Mercado | O(D),DM,C(DC) | 21 | 74 | |
27 | ![]() | Andrés Escobar | O,DM,C,AM(L) | 28 | 74 | |
5 | ![]() | Roberto Vanegas | DM,C(C) | 24 | 72 | |
0 | ![]() | Isaac Camargo | AM(DL),N(DLC) | 25 | 78 | |
10 | ![]() | Jannenson Sarmiento | AM(DLC) | 25 | 76 | |
0 | ![]() | Sebastián Torres | C(C) | 21 | 63 | |
7 | ![]() | Andrés Carreño | N(C) | 21 | 73 | |
8 | ![]() | C,AM(C) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | G | 25 | 73 | ||
34 | ![]() | Guillermo González | G | 28 | 70 | |
22 | ![]() | Santiago Ruiz | G | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Darwin Palomeque | O(C) | 31 | 73 | |
6 | ![]() | Dilan Ortíz | O(C) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Daniel Mera | O(DC),DM,C(D) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | Jhon Lajud | O,DM,C(D) | 19 | 65 | |
14 | ![]() | Jhoan Pinto | AM,N(DL) | 19 | 63 | |
29 | ![]() | Arneth González | AM,N(DL) | 21 | 70 | |
12 | ![]() | Gabriel Arrieta | AM,N(DL) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Gustavo Mosquera | AM(DL),N(DLC) | 23 | 65 | |
13 | ![]() | Janeth Alemán | AM(DL),N(DLC) | 22 | 73 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Categoría Primera B | 2 |
![]() | Liga BetPlay Dimayor | 1 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |