Menadžer: Fabián Nardozza
Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Dep. Morón
Kratko ime: CDM
Godina osnutka: 1947
Stadion: Nuevo Francisco Urbano (32,000)
Liga: Primera B Nacional B
Lokacija: Morón
Država: Argentina
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juan Manuel Olivares | AM,N(DL) | 36 | 78 | ||
0 | Josué Ayala | G | 36 | 78 | ||
0 | Ezequiel Rescaldani | N(C) | 32 | 78 | ||
8 | Fernando Barrientos | C,AM(C) | 33 | 78 | ||
25 | Rodrigo Arciero | O,DM(DL) | 31 | 78 | ||
30 | Matías Castro | N(C) | 32 | 76 | ||
0 | Julián Vitale | DM,C(C) | 29 | 77 | ||
0 | Bruno Galván | G | 30 | 70 | ||
0 | AM,N(DL) | 24 | 73 | |||
1 | Juan Martín Rojas | G | 25 | 76 | ||
0 | Santiago Sala | N(C) | 22 | 67 | ||
22 | Bahiano García | C(C) | 23 | 67 | ||
3 | Fernando Moreyra | O(LC),DM(L) | 34 | 67 | ||
0 | Santiago Kubiszyn | C(C),AM(DLC) | 22 | 74 | ||
11 | Lautaro Disanto | AM,N(L) | 26 | 77 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Primera B Metropolitana | 2 |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |