# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() | Adnan Aganović | C(C),AM(DLC) | 37 | 77 | |
30 | ![]() | Florin Purece | C(C),AM(DLC) | 33 | 78 | |
6 | ![]() | Marius Antoche | O,DM,C(C) | 33 | 76 | |
23 | ![]() | Cristian Bărbuț | C,AM(DL) | 30 | 75 | |
0 | ![]() | Ronaldo Deaconu | C(C),AM(DLC) | 28 | 79 | |
0 | ![]() | Eduard Florescu | C(C),AM(DLC) | 28 | 78 | |
29 | ![]() | Daniel Șerbănică | O(LC),DM,C(L) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Valon Hamdiu | O,DM(C) | 27 | 74 | |
0 | ![]() | Radu Negru | O,DM,C(D) | 26 | 78 | |
12 | ![]() | Denis Rusu | G | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Andrei Dragu | O,DM,C(L),AM(DL) | 25 | 75 | |
0 | ![]() | Vlad Pop | DM,C(C) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Ionuț Gurău | G | 26 | 78 | |
10 | ![]() | Constantin Toma | O,DM(L) | 38 | 73 | |
21 | ![]() | Florinel Ibrian | O(DLC) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Rafael Garutti | O(C) | 26 | 62 | |
5 | ![]() | Ariel López | O(C) | 30 | 77 | |
98 | ![]() | Christ Afalna | C(C),AM(DLC) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Ionuț Coadă | O,DM,C(C) | 28 | 76 | |
4 | ![]() | Ionuț Dinu | O(C) | 27 | 75 | |
2 | ![]() | Andrei Dorobanțu | O,DM(D),C(DC) | 20 | 76 | |
22 | ![]() | Mihăiță Lemnaru | C(C) | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Mihnea Ștefan | C(C) | 19 | 63 | |
16 | ![]() | Marius Lupu | O,DM(D),C,AM(DL),N(DLC) | 25 | 76 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
Ništa |