Menadžer: Charlie Rowley
Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Forres
Kratko ime: FOR
Godina osnutka: 1884
Stadion: Mosset Park (1,400)
Liga: Highland League
Lokacija: Forres
Država: Škotska
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calum Howarth | O(C) | 28 | 65 | ||
26 | Cameron Ferguson | N(C) | 21 | 60 | ||
6 | Jack Walker | O(C) | 19 | 60 | ||
11 | Matt Jamieson | AM,N(L) | 21 | 62 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Highland League | 2 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Highland League Cup | 7 |
Povijest Kupa | ||
Highland League Cup | 2010 | |
Highland League Cup | 2002 | |
Highland League Cup | 2001 | |
Highland League Cup | 1999 | |
Highland League Cup | 1985 | |
Highland League Cup | 1955 | |
Highland League Cup | 1947 |
Klupski rivali | |
Nairn County |