Menadžer: Nepoznato
Nadimak: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Srednje ime: Cruzeiro
Kratko ime: CRU
Godina osnutka: 1921
Stadion: Mineirão (62,162)
Liga: Brasileirão Série A
Lokacija: Belo Horizonte
Država: Brazil
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramos Cássio | G | 37 | 86 | ||
0 | Yannick Bolasie | AM(DL),N(DLC) | 35 | 82 | ||
7 | Rodrigues Dudu | AM(DLC),N(DL) | 33 | 87 | ||
29 | Lucas Romero | DM,C(C) | 30 | 85 | ||
16 | Lucas Silva | DM,C(C) | 31 | 83 | ||
8 | Rafa Silva | N(C) | 32 | 80 | ||
0 | Helibelton Palacios | O,DM,C(D) | 31 | 83 | ||
9 | Gabriel Barbosa | AM(D),N(DC) | 28 | 87 | ||
9 | Juan Dinenno | N(C) | 30 | 85 | ||
10 | Matheus Pereira | AM(DLC),N(DL) | 28 | 87 | ||
20 | Silva Walace | DM,C(C) | 29 | 87 | ||
12 | Furtado William | O(DL),DM,C(D) | 29 | 86 | ||
15 | Fabrício Bruno | O(C) | 28 | 87 | ||
3 | Xavier Marlon | O(LC),DM,C(L) | 27 | 85 | ||
0 | Zé Ivaldo | O(DC) | 27 | 85 | ||
7 | Mateus Vital | C(C),AM(DLC) | 26 | 85 | ||
97 | Matheus Henrique | DM,C,AM(C) | 27 | 87 | ||
9 | Kaio Jorge | AM,N(C) | 23 | 83 | ||
0 | Matheus Davó | AM(DL),N(DLC) | 25 | 79 | ||
0 | Cardoso Christian | DM,C(C) | 24 | 85 | ||
44 | Weverton Silva | O(C) | 21 | 70 | ||
43 | João Marcelo | O(C) | 24 | 84 | ||
78 | Souza Rodriguinho | C(C),AM(DLC) | 21 | 77 | ||
26 | Lautaro Díaz | N(C) | 26 | 82 | ||
35 | Franklim Pedrão | O(C) | 21 | 70 | ||
6 | Kaiki Bruno | O,DM,C(L) | 21 | 80 | ||
0 | Rodrigo Bazilio | G | 21 | 65 | ||
0 | Ian Luccas | DM,C(C) | 21 | 75 | ||
33 | Fabrizio Peralta | DM,C(C) | 22 | 80 | ||
41 | Léo Aragão | G | 22 | 65 | ||
77 | Oliveira Japa | DM,C(C) | 21 | 75 | ||
0 | Luis Fernando | AM,N(DL) | 19 | 70 | ||
39 | Ruan Índio | AM(DL),N(DLC) | 18 | 73 | ||
0 | Henrique Rodrigues | DM,C(C) | 21 | 70 | ||
0 | João Pedro | AM(DL),N(DLC) | 21 | 73 | ||
22 | Amorim Vitinho | C(C),AM(DLC) | 20 | 75 | ||
0 | Gui Meira | AM,N(LC) | 20 | 70 | ||
34 | Jonathan Jesus | O(C) | 20 | 73 | ||
20 | Raphael Jhosefer | C(C),AM(DLC) | 20 | 70 | ||
68 | Arthur Viana | AM(DL),N(DLC) | 20 | 70 | ||
0 | Riquelmy Araújo | DM,C(C) | 22 | 65 | ||
52 | Dorival Silva | O,DM,C(D) | 20 | 70 | ||
66 | Tevis Gabriel | AM(DL),N(DLC) | 19 | 70 | ||
69 | Kaique Kenji | AM(L),N(LC) | 18 | 70 | ||
81 | Otávio Costa | G | 19 | 70 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Brasilerão Série B | 1 | |
Brasileirão Série A | 4 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Copa do Brasil | 6 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Copa Libertadores | 2 |
Povijest Kupa | ||
Copa do Brasil | 2018 | |
Copa do Brasil | 2017 | |
Copa do Brasil | 2003 | |
Copa do Brasil | 2000 | |
Recopa Sudamericana | 1998 | |
Copa Libertadores | 1997 | |
Copa do Brasil | 1996 | |
Copa do Brasil | 1993 | |
Copa Libertadores | 1976 |
Klupski rivali | |
Atlético Mineiro | |
América Mineiro |