Menadžer: Nepoznato
Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Santa Coloma
Kratko ime: SC
Godina osnutka: 1986
Stadion: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Lokacija: Santa Coloma
Država: Andora
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DM,C(C) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | N(DLC) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | AM,N(DLC) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | O,C(DC),DM(D) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | C,AM(C) | 24 | 68 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Luis Blanco Torrado |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Primera Divisiò | 14 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Povijest Kupa | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Klupski rivali | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |