Menadžer: Christian Ilzer
Nadimak: die Schwoazn
Srednje ime: S Graz
Kratko ime: STU
Godina osnutka: 1909
Stadion: Liebenauer Stadium (16,364)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Graz
Država: Austrija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Stefan Hierländer | C,AM(DLC) | 33 | 82 | ||
4 | Jon Gorenc Stanković | O,DM(C) | 28 | 84 | ||
5 | Gregory Wüthrich | O(C) | 29 | 83 | ||
6 | Alexandar Borkovic | O(C) | 25 | 80 | ||
24 | Dimitri Lavalée | O,DM(LC) | 27 | 82 | ||
11 | Manprit Sarkaria | AM,N(DLC) | 28 | 83 | ||
47 | Emanuel Aiwu | O,DM(C) | 23 | 84 | ||
17 | Emir Karic | O(L),DM,C(LC) | 27 | 82 | ||
22 | Jusuf Gazibegović | O,DM,C(DL) | 24 | 84 | ||
10 | Otar Kiteishvili | C(C),AM(DLC) | 28 | 84 | ||
1 | G | 24 | 83 | |||
9 | AM(DL),N(DLC) | 22 | 80 | |||
21 | Tochi Chukwuani | DM,C,AM(C) | 21 | 78 | ||
15 | William Boving | AM,N(DLC) | 21 | 82 | ||
35 | Niklas Geyrhofer | O(C) | 24 | 78 | ||
19 | Tomi Horvat | C,AM(DC) | 25 | 84 | ||
20 | Seedy Jatta | N(C) | 21 | 80 | ||
0 | Sandro Luca Molnar | O(C) | 21 | 70 | ||
14 | C(C),AM(DLC) | 19 | 78 | |||
0 | Gabriel Haider | O(C) | 22 | 73 | ||
2 | Max Johnston | O,DM,C(D) | 20 | 75 | ||
53 | Daniil Khudyakov | G | 20 | 80 | ||
18 | Mika Biereth | N(C) | 21 | 80 | ||
40 | Matteo Bignetti | G | 20 | 70 | ||
38 | Leon Grgic | N(C) | 18 | 65 | ||
30 | Martin Kern | DM,C(C) | 18 | 67 | ||
0 | Elias Lorenz | G | 18 | 65 | ||
0 | Konstantin Schopp | O(C) | 18 | 67 | ||
0 | Senad Mustafic | O,DM,C(D) | 19 | 70 | ||
0 | Maurice Amreich | O,DM,C(C) | 20 | 67 | ||
0 | Jonas Löcker | O,DM,C(C) | 19 | 68 | ||
0 | Do-An Lee | AM,N(DL) | 20 | 67 | ||
0 | Antonio Ilić | AM,N(LC) | 19 | 70 | ||
36 | Amady Camara | AM,N(DC) | 19 | 70 | ||
0 | Ermal Krasniqi | AM(DL),N(DLC) | 19 | 60 | ||
23 | Arjan Malic | O(C) | 19 | 70 | ||
0 | Christoph Wiener Pucher | G | 18 | 65 | ||
0 | Jonas Wolf | O,DM,C(L) | 18 | 68 | ||
0 | Sebastian Pirker | O,DM(C) | 18 | 70 | ||
0 | David Burger | O(C) | 19 | 70 | ||
0 | Tizian Scharmer | O,DM,C(L) | 20 | 72 | ||
8 | DM,C(C) | 19 | 78 | |||
0 | Oliver Sorg | O(L),DM,C(LC) | 17 | 63 | ||
0 | Paul Leutgeb | O,DM,C(D) | 18 | 65 | ||
0 | Jacob Hödl | C(C),AM(DLC) | 17 | 67 | ||
0 | Richmond Osayantin | N(C) | 17 | 63 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
Bundesliga | 4 | |
Regionalliga Mitte | 2 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
ÖFB-Cup | 6 |
Klupski rivali | |
Grazer AK | |
Wolfsberger AC |