Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Dornbirn
Kratko ime: FCD
Godina osnutka: 1913
Stadion: Stadion Birkenwiese (12,000)
Liga: Erste Liga
Lokacija: Dornbirn
Država: Austrija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Fend | G | 34 | 74 | |
21 | ![]() | Lars Nussbaumer | DM,C,AM(C) | 24 | 75 | |
3 | ![]() | Carlos Alberto Cavafe | O(C) | 25 | 74 | |
8 | ![]() | Sebastian Santin | O(DL),DM,C,AM(D) | 30 | 77 | |
24 | ![]() | Felix Kerber | N(C) | 22 | 68 | |
6 | ![]() | Silvan Kriz | O,DM,C(C) | 24 | 68 | |
0 | ![]() | Noah Bitsche | DM,C(C) | 22 | 65 | |
29 | ![]() | Lorenz Rusch | O,DM,C(D) | 20 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | SCR Altach |
![]() | Austria Lustenau |