Nadimak: Die Roten. Die Schwaben.
Srednje ime: Stuttgart
Kratko ime: VfB
Godina osnutka: 1893
Stadion: Mercedes-Benz Arena (60,449)
Liga: Bundesliga
Lokacija: Stuttgart
Država: Njemačka
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabian Bredlow | G | 30 | 83 | |
15 | ![]() | Pascal Stenzel | O(DC),DM,C(D) | 29 | 86 | |
33 | ![]() | G | 28 | 89 | ||
7 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | O,DM,C(L) | 28 | 90 | |
25 | ![]() | Jacob Bruun Larsen | AM(DLC),N(DL) | 26 | 85 | |
23 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | O(LC) | 25 | 87 | |
9 | ![]() | Ermedin Demirović | AM,N(DLC) | 27 | 89 | |
24 | ![]() | Jeff Chabot | O(C) | 27 | 87 | |
28 | ![]() | Nikolas Nartey | DM,C,AM(C) | 25 | 80 | |
16 | ![]() | Atakan Karazor | O,DM,C(C) | 28 | 88 | |
27 | ![]() | Chris Führich | AM(DLC),N(DL) | 27 | 89 | |
4 | ![]() | Josha Vagnoman | O,DM,C(D) | 24 | 87 | |
20 | ![]() | Leonidas Stergiou | O(DC) | 23 | 83 | |
3 | ![]() | Ramon Hendriks | O(LC) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | Deniz Undav | AM,N(C) | 28 | 89 | |
10 | ![]() | N(C) | 23 | 87 | ||
8 | ![]() | Enzo Millot | C(C),AM(DLC) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | Nick Woltemade | AM,N(C) | 23 | 83 | |
5 | ![]() | Yannik Keitel | O,DM,C(C) | 25 | 85 | |
18 | ![]() | Jamie Leweling | AM,N(DLC) | 24 | 88 | |
53 | ![]() | Mohamed Sankoh | N(C) | 21 | 78 | |
19 | ![]() | Wahid Faghir | N(C) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Angelo Stiller | DM,C(C) | 23 | 90 | |
32 | ![]() | DM,AM(C),C(DLC) | 23 | 86 | ||
21 | ![]() | Stefan Drljaca | G | 25 | 78 | |
2 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | O(C) | 23 | 83 | |
17 | ![]() | Justin Diehl | AM,N(LC) | 20 | 77 | |
22 | ![]() | Thomas Kastanaras | N(C) | 22 | 75 | |
41 | ![]() | Dennis Seimen | G | 19 | 76 | |
36 | ![]() | Laurin Ulrich | C(C),AM(LC) | 20 | 75 | |
14 | ![]() | Luca Jaquez | O(C) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | Anrie Chase | O(C) | 21 | 78 | |
40 | ![]() | Luca Raimund | AM(DLC),N(DL) | 19 | 73 | |
29 | ![]() | Finn Jeltsch | O,DM(C) | 18 | 80 | |
30 | ![]() | Benjamin Boakye | AM(DLC),N(DL) | 20 | 73 | |
47 | ![]() | Jarzinho Malanga | AM(DLC),N(DL) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Deli Hajdini | AM,N(DL) | 18 | 65 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 3 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | DFB-Pokal | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1992 |
![]() | DFB-Pokal | 1958 |
![]() | DFB-Pokal | 1954 |
Klupski rivali | |
![]() | Karlsruher SC |
![]() | Stuttgarter Kickers |
![]() | Bayern München |
![]() | SC Freiburg |