Nadimak: Rayados. La Pandilla. Los Albiazules.
Srednje ime: Monterrey
Kratko ime: MTY
Godina osnutka: 1945
Stadion: Estadio BBVA Bancomer (52,237)
Liga: Liga MX
Lokacija: Monterrey
Država: Meksiko
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Sergio Ramos | O(C) | 39 | 88 | |
15 | ![]() | Héctor Moreno | O(C) | 37 | 85 | |
10 | ![]() | Sergio Canales | C(C),AM(DLC) | 34 | 88 | |
21 | ![]() | Luis Reyes | O,DM,C(L) | 34 | 83 | |
1 | ![]() | Esteban Andrada | G | 34 | 85 | |
33 | ![]() | Stefan Medina | O(DC),DM(D) | 32 | 85 | |
29 | ![]() | Lucas Ocampos | C,N(DL),AM(DLC) | 30 | 88 | |
12 | ![]() | Jesús Corona | O,DM(D),C,AM(DL) | 32 | 84 | |
8 | ![]() | Óliver Torres | C,AM(LC) | 30 | 87 | |
13 | ![]() | Carlos Salcedo | O(C) | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Luis Cárdenas | G | 31 | 80 | |
14 | ![]() | Érick Aguirre | O(DL),DM,C(DLC) | 28 | 84 | |
30 | ![]() | Jorge Rodríguez | DM,C(C) | 29 | 85 | |
2 | ![]() | Ricardo Chávez | O,DM,C(D) | 30 | 84 | |
9 | ![]() | Germán Berterame | AM,N(DLC) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Gerardo Arteaga | O,DM,C(L) | 26 | 86 | |
0 | ![]() | Daniel Parra | O,DM,C(L) | 25 | 76 | |
31 | ![]() | Roberto de la Rosa | N(C) | 25 | 83 | |
19 | ![]() | Jordi Cortizo | C(C),AM(DLC) | 28 | 84 | |
4 | ![]() | Víctor Guzmán | O(C) | 23 | 85 | |
32 | ![]() | Tony Leone | O(C) | 21 | 73 | |
11 | ![]() | Alfonso Alvarado | N(C) | 25 | 83 | |
5 | ![]() | Fidel Ambriz | DM,C(C) | 22 | 83 | |
24 | ![]() | César Ramos | G | 24 | 73 | |
25 | ![]() | Nelson Deossa | C(C),AM(DLC) | 25 | 84 | |
0 | ![]() | Josué Martínez | DM,C(C) | 23 | 73 | |
13 | ![]() | Jaziel Martínez | DM,C(C) | 24 | 80 | |
34 | ![]() | César Bustos | O(C) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Alessandro Tagle | O(LC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Pedro Ramírez | C(C) | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Iker Fimbres | DM,C,AM(C) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Cristian Reyes | AM,N(DL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Francisco Valenzuela | N(C) | 18 | 67 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | O(LC) | 28 | 84 | ||
3 | ![]() | O(C) | 25 | 82 | ||
21 | ![]() | C(C),AM(LC) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | N(C) | 21 | 76 | ||
0 | ![]() | DM,C(C) | 19 | 73 | ||
6 | ![]() | O,DM,C(L) | 23 | 70 | ||
0 | ![]() | AM,N(DL) | 22 | 76 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | Liga MX | 3 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | Copa MX | 3 |
![]() | CONCACAF Champions League | 4 |
Povijest Kupa | ||
![]() | Copa MX | 2020 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2019 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2013 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2012 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2011 |
![]() | Copa MX | 1992 |
![]() | Copa MX | 1991 |
Klupski rivali | |
![]() | Tigres UANL |
![]() | Santos Laguna |