Maccabi Haifa Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Zelena
Gostujuća boja

Bijela
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The Greens |
Srednje ime | Maccabi |
Kratko ime | MAC |
Godina osnutka | 1913 |
Ime stadiona | Sammy Ofer Stadium (30,874) |
Liga | |
Lokacija | Haifa |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | RUKAVYTSYA, Nikita | AM(DL),N(DLC) | 33 | 83 | |
26 | ![]() | MABOUKA, Ernest | O,DM,C,AM(D) | 32 | 80 | |
14 | ![]() | RODRÍGUEZ, José | DM,C,AM(C) | 26 | 81 | |
11 | ![]() | DONYOH, Godsway | AM(DL),N(DLC) | 26 | 78 | |
55 | ![]() | GERSHON, Rami | O(LC) | 32 | 77 | |
17 | ![]() | TAWATHA, Taleb | O,DM,C(L) | 28 | 77 | |
21 | ![]() | HBSHE, Ayid | O(C) | 25 | 79 | |
12 | ![]() | MENAHEM, Sun | O,DM,C(L) | 27 | 82 | |
- | ![]() | ATZILI, Omer ![]() | AM(DLC),N(DL) | 27 | 82 | |
6 | ![]() | LAVI, Neta | DM,C(C) | 24 | 82 | |
29 | ![]() | AWAD, Mohammad ![]() | N(C) | 23 | 77 | |
52 | ![]() | GLAZER, Omri | G | 24 | 76 | |
- | ![]() | NACHMANI, Stav | AM(DL),N(DLC) | 18 | 68 | |
23 | ![]() | EL ABED, Ihab | AM(DL),N(DLC) | 20 | 74 | |
8 | ![]() | HAZIZA, Dolev | C(C),AM(DLC) | 25 | 81 | |
16 | ![]() | ABU FANI, Mohammed | DM,C(C) | 22 | 80 | |
18 | ![]() | ASHKENAZI, Yuval | DM,C,AM(C) | 29 | 78 | |
33 | ![]() | LEVI, Maor | C(C) | 20 | 68 | |
32 | ![]() | MUZIE, Timothy | C(C) | 19 | 66 | |
77 | ![]() | FUCS, Roee | G | 25 | 70 | |
25 | ![]() | MEIR, Raz | O(DL),DM,C(D) | 24 | 75 | |
- | ![]() | BEN DAVID, Shay | O,DM,C(L) | 23 | 72 | |
15 | ![]() | ARAD, Ofri | O(C) | 22 | 79 | |
7 | ![]() | WILDSCHUT, Yanic | AM(DL),N(DLC) | 29 | 80 | |
5 | ![]() | PLANIĆ, Bogdan | O(C) | 29 | 83 | |
10 | ![]() | CHERY, Tjaronn | AM(DLC),N(DL) | 32 | 83 | |
44 | ![]() | COHEN, Josh | G | 28 | 80 |
Klupska zona
Maccabi Haifa Povijest
Uredi
Povijest Lige
Ligat ha Al | 5 Naslovi |
---|
Maccabi Haifa Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Maccabi Haifa Rivali
Uredi