AC Rimini Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Crvena
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | Biancorosso |
Srednje ime | Rimini |
Kratko ime | RIM |
Godina osnutka | 1912 |
Ime stadiona | Romeo Neri (9,768) |
Liga | |
Lokacija | Rimini |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | SIMONCELLI, Daniele | AM,N(DL) | 31 | 77 | |
- | ![]() | SALA, Andrea | G | 27 | 77 | |
6 | ![]() | VALERIANI, Luca | AM(DLC) | 29 | 75 | |
30 | ![]() | RICCIARDI, Luca | C(LC) | 31 | 77 | |
5 | ![]() | PUPESCHI, Niccoló | O(C) | 29 | 74 | |
4 | ![]() | GIGLI, Abel | O(C) | 30 | 78 | |
10 | ![]() | AMBROSINI, Alex | AM,N(DC) | 34 | 72 | |
17 | ![]() | CASOLLA, Francesco | AM(DL) | 28 | 73 | |
29 | ![]() | CANALICCHIO, Nicolò | O(C) | 19 | 67 |
Klupska zona
Formacija Tima
![]() SALA G 77 |
||||||
![]() GIGLI O(C) 78 | ![]() CANALICCHIO O(C) 67 | |||||
![]() RICCIARDI C(C) 77 | ||||||
![]() SIMONCELLI AM(D) 77 | ![]() VALERIANI AM(C) 75 | ![]() CASOLLA AM(DL) 73 | ||||
![]() AMBROSINI N(C) 72 |
AC Rimini Povijest
Uredi
AC Rimini Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
AC Rimini Rivali
Uredi