Menadžer: Kenta Hasegawa
Nadimak: Grampus. Grampus Eight.
Srednje ime: Nagoya
Kratko ime: NAG
Godina osnutka: 1939
Stadion: Mizuho Athletics Stadium (27,000)
Liga: J1 League
Lokacija: Nagoya
Država: Japan
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 36 | 82 | |||
18 | Kensuke Nagai | AM(DL),N(DLC) | 35 | 80 | ||
16 | Yohei Takeda | G | 37 | 75 | ||
10 | Anderson Patric | N(C) | 37 | 80 | ||
66 | Ryosuke Yamanaka | O,DM,C(L) | 31 | 80 | ||
77 | Kasper Junker | N(C) | 30 | 82 | ||
15 | Sho Inagaki | DM,C,AM(C) | 32 | 82 | ||
14 | Tsukasa Morishima | C(C),AM(DLC) | 27 | 82 | ||
8 | Keiya Shiihashi | O,DM,C(C) | 27 | 81 | ||
7 | Ryuji Izumi | C,AM(DLC) | 31 | 81 | ||
24 | Akinari Kawazura | O(LC) | 30 | 78 | ||
2 | Yuki Nogami | O(DC) | 33 | 80 | ||
34 | Takuya Uchida | C(DL),AM(DLC) | 26 | 81 | ||
37 | Daichi Sugimoto | G | 31 | 70 | ||
3 | Chang-Rae Ha | O(C) | 30 | 80 | ||
20 | Kennedy Egbus Mikuni | O(C) | 24 | 80 | ||
27 | Katsuhiro Nakayama | C,AM(D) | 28 | 79 | ||
11 | Yuya Yamagishi | AM,N(C) | 31 | 82 | ||
19 | Takuya Shigehiro | C,AM(C) | 29 | 76 | ||
45 | José Carabalí | C,AM(DLC) | 27 | 80 | ||
55 | O(LC),DM,C(L) | 29 | 78 | |||
41 | Masahito Ono | O,DM,C(L) | 28 | 78 | ||
5 | Haruki Yoshida | DM,C,AM(C) | 21 | 75 | ||
28 | Kyota Sakakibara | C,AM(C) | 23 | 70 | ||
33 | Taichi Kikuchi | O,DM(L),C,AM(LC) | 25 | 80 | ||
17 | Ken Masui | DM,C,AM(C) | 23 | 76 | ||
32 | Haruto Suzuki | C(C) | 19 | 65 | ||
35 | Alexandre Pisano | G | 18 | 65 | ||
4 | Shion Inoue | O(C) | 24 | 75 | ||
44 | Soichiro Mori | O,DM,C(D) | 17 | 65 | ||
43 | Yuto Nishimori | C(C) | 18 | 65 | ||
42 | Shungo Sugiura | AM(DLC) | 18 | 65 | ||
99 | Yves Mawuto | N(C) | 21 | 70 | ||
46 | Ryuki Oiso | O(C) | 19 | 65 |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | DM,C(C) | 33 | 78 | |||
0 | AM(DL),N(DLC) | 32 | 79 | |||
15 | O,DM,C(D) | 23 | 76 | |||
7 | AM(DL),N(DLC) | 22 | 75 | |||
25 | O,DM,C(DL) | 27 | 82 | |||
0 | G | 23 | 60 | |||
23 | AM(DLC) | 21 | 65 | |||
23 | AM(DLC) | 21 | 73 | |||
0 | G | 22 | 65 | |||
0 | N(C) | 19 | 73 | |||
4 | O(C) | 19 | 65 | |||
24 | AM,N(D) | 25 | 77 |
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
J1 League | 1 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Emperor's Cup | 2 |
Povijest Kupa | ||
Emperor's Cup | 1999 | |
Emperor's Cup | 1995 |
Klupski rivali | |
Ništa |