Kawasaki Frontale Momčad
Uredi


Prijavi sliku
Domaće boje

Svijetlo plava
Gostujuća boja

Bijela
Menadžer | |
---|---|
Srednje ime | Kawasaki |
Kratko ime | KAW |
Godina osnutka | 1997 |
Ime stadiona | Todoroki Stadium (25,000) |
Liga | |
Lokacija | Kawasaki |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | IENAGA, Akihiro | AM(DLC) | 34 | 83 | |
14 | ![]() | NAKAMURA, Kengo | C,AM(C) | 40 | 81 | |
1 | ![]() | JUNG, Sung-Ryong | G | 36 | 83 | |
2 | ![]() | NOBORIZATO, Kyohei | O,DM,C,AM(L) | 30 | 80 | |
9 | ![]() | DAMIÃO, Leandro | N(C) | 31 | 85 | |
11 | ![]() | KOBAYASHI, Yu | AM(DL),N(DLC) | 33 | 84 | |
34 | ![]() | YAMAMURA, Kazuya | O,DM,C,AM(C) | 31 | 82 | |
10 | ![]() | OSHIMA, Ryota | C(C),AM(DLC) | 27 | 83 | |
24 | ![]() | ANDO, Shunsuke | G | 30 | 67 | |
27 | ![]() | SUZUKI, Yuto | C(C),AM(DLC) | 27 | 78 | |
- | ![]() | SCHMIDT, João ![]() | O(L),DM,C(LC) | 27 | 84 | |
27 | ![]() | TANNO, Kenta | G | 34 | 73 | |
5 | ![]() | TANIGUCHI, Shogo | O,DM,C(C) | 29 | 83 | |
22 | ![]() | SHIMODA, Hokuto | C,AM(C) | 29 | 78 | |
- | ![]() | KOZUKA, Kazuki ![]() | C,AM(C) | 26 | 80 | |
7 | ![]() | KURUMAYA, Shintaro | O(LC),DM,C(L) | 28 | 83 | |
- | ![]() | CÉSAR, Caio | C(C),AM(DLC) | 25 | 77 | |
4 | ![]() | JESIEL, Cardoso | O(C) | 26 | 78 | |
13 | ![]() | YAMANE, Miki | O,DM,C(C) | 27 | 80 | |
16 | ![]() | HASEGAWA, Tatsuya | AM(DLC) | 26 | 80 | |
25 | ![]() | TANAKA, Ao | DM,C(C) | 22 | 78 | |
9 | ![]() | CHINEN, Kei ![]() | AM(DL),N(DLC) | 25 | 82 | |
28 | ![]() | WAKIZAKA, Yasuto | C(C),AM(DLC) | 25 | 73 | |
17 | ![]() | MAWATARI, Kazuaki ![]() | O,DM(DL) | 29 | 78 |
Klupska zona
Kawasaki Frontale Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Kawasaki Frontale Rivali
Uredi