Menadžer: Zoran Zeljković
Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Auda
Kratko ime: AUD
Godina osnutka: 1991
Stadion: Audas stadions (500)
Liga: Virslīga
Lokacija: Ķekava
Država: Latvija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matheus Clemente | C,AM(C) | 26 | 75 | ||
14 | Tin Hrvoj | O,DM(D) | 23 | 77 | ||
49 | Bruno Tavares | O,DM,C(L),AM(DL) | 22 | 74 | ||
0 | Arturs Krancmanis | AM(DL),N(DLC) | 21 | 71 | ||
12 | Krišjānis Zviedris | G | 28 | 75 | ||
70 | Mor Talla | O,DM,C,AM(L) | 26 | 75 | ||
99 | Stevenson Jeudi | N(C) | 20 | 63 | ||
22 | Alexander Ogunji | AM,N(DC) | 24 | 72 | ||
21 | Deniss Melniks | DM,C(C) | 22 | 74 | ||
4 | Bakary Diawara | O(C) | 21 | 66 | ||
20 | Jonah Attuquaye | AM,N(DL) | 24 | 73 | ||
9 | Meleye Diagne | N(C) | 22 | 68 | ||
71 | Oskars Rubenis | AM(DL),N(DLC) | 25 | 73 | ||
11 | Abiodun Ogunniyi | C(C),AM(DLC) | 23 | 76 | ||
10 | Abdoul Traore | AM,N(L) | 21 | 73 | ||
0 | Jegors Novikovs | O(DC),DM,C(D) | 21 | 72 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | Naslovi | |
Latvijas Kauss | 1 |
Povijest Kupa | ||
Latvijas Kauss | 2022 |
Klupski rivali | |
Ništa |