Nadimak: Nepoznato
Srednje ime: Santa Cruz
Kratko ime: RSC
Godina osnutka: 1960
Stadion: Estadio Juan Carlos Durán (25,000)
Liga: Nepoznato
Lokacija: Santa Cruz
Država: Bolivija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jhon Fredy Pajoy | AM,N(DLC) | 36 | 70 | |
6 | ![]() | Mario Ovando | DM,C(C) | 39 | 78 | |
14 | ![]() | Jorge Ortíz | O(L) | 41 | 76 | |
18 | ![]() | Jonathan Caicedo | AM,N(DLC) | 29 | 73 | |
21 | ![]() | Matheo Zoch | AM(DLC),N(DL) | 28 | 79 | |
20 | ![]() | Limberg Gutiérrez | C(C),AM(LC) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Óscar Ribera | O,DM(DC),C(D) | 33 | 78 | |
31 | ![]() | Samuel Guzmán | O,DM,C(L),AM(DL) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Jean Carlos López | C(C) | 31 | 76 | |
22 | ![]() | Imanol Cárdenas | DM,AM(C),C(DLC) | 25 | 74 | |
34 | ![]() | Walter Antelo | O(DC),DM(C) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Efmamjjasond González | N(C) | 25 | 75 | |
26 | ![]() | Edward Vaca | C,AM(DL) | 25 | 74 | |
4 | ![]() | Anderson Rey | O(C) | 30 | 70 | |
0 | ![]() | Guillermo Denis | AM,N(DC) | 25 | 72 | |
4 | ![]() | Brian López | O(C) | 25 | 67 | |
27 | ![]() | Jesús Vaca | O,DM(D),C(DL) | 25 | 70 | |
33 | ![]() | Juan Rivero | O(C) | 35 | 68 | |
12 | ![]() | Gustavo Claros | G | 27 | 73 | |
10 | ![]() | Fabricio Moreno | AM(DLC) | 27 | 67 | |
0 | ![]() | Shelove Achelus | AM,N(DL) | 25 | 72 | |
14 | ![]() | Alan Mercado | C(LC) | 31 | 76 | |
0 | ![]() | Yohan Parra | AM,N(DC) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | José Veizaga | AM(DL) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Diego Panique | C(C) | 29 | 63 | |
5 | ![]() | Luis Coplot | DM,C(C) | 23 | 65 | |
7 | ![]() | Andreé Navia | AM(DL),N(DLC) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | José Lara | O,DM(L),C,AM(DL) | 25 | 75 | |
18 | ![]() | José Bravo | N(C) | 27 | 70 | |
30 | ![]() | Imanol Campos | C(C) | 20 | 63 | |
35 | ![]() | Samuel Pozo | AM(DLC),N(DL) | 27 | 76 | |
36 | ![]() | Omar Ledezma | G | 21 | 65 | |
45 | ![]() | Mateo Soliz | O(DC) | 23 | 63 | |
62 | ![]() | Hermes Ruiz | AM(DLC) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Anderson Treminio | N(C) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Juan Pertúz | O,DM,C(D) | 20 | 70 | |
39 | ![]() | Gerson Malgor | C,AM(DL) | 21 | 73 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Lige | |
Ništa |
Povijest Kupa | |
Ništa |
Klupski rivali | |
![]() | CS Blooming |