Nadimak: The Sky Blues
Srednje ime: Sydney
Kratko ime: SYD
Godina osnutka: 2004
Stadion: Allianz Stadium (20,000)
Liga: A-League
Lokacija: Sydney
Država: Australija
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Douglas Costa | AM(DLC),N(DL) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Rhyan Grant | O(DC),DM,C(D) | 34 | 80 | |
5 | ![]() | Alex Grant | O(C) | 31 | 80 | |
17 | ![]() | Anthony Cáceres | C(C),AM(DLC) | 32 | 80 | |
10 | ![]() | Joe Lolley | AM,N(DL) | 32 | 83 | |
15 | ![]() | Léo Sena | DM,C(C) | 29 | 80 | |
8 | ![]() | Anas Ouahim | C(C),AM(DLC) | 27 | 80 | |
16 | ![]() | Joel King | O(DL),DM,C(L) | 24 | 77 | |
4 | ![]() | Jordan Courtney-Perkins | O(LC),DM,C(L) | 22 | 77 | |
41 | ![]() | Alexandar Popovic | O(C) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Patrick Wood | N(C) | 22 | 73 | |
12 | ![]() | Harrison Devenish-Meares | G | 28 | 74 | |
6 | ![]() | Corey Hollman | DM,C(C) | 21 | 76 | |
7 | ![]() | Adrian Segecic | AM,N(DLC) | 21 | 78 | |
3 | ![]() | Aaron Gurd | O(C) | 23 | 70 | |
36 | ![]() | Rhys Youlley | C(C),AM(DLC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Matthew Scarcella | DM,C,AM(C) | 21 | 68 | |
1 | ![]() | Gus Hoefsloot | G | 19 | 65 | |
21 | ![]() | Zac de Jesus | O,DM,C(DL) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Wataru Kamijo | DM,C(C) | 19 | 72 | |
29 | ![]() | Joe Lacey | AM(DLC),N(DL) | 17 | 65 | |
20 | ![]() | Tiago Quintal | AM,N(DLC) | 18 | 72 | |
33 | ![]() | Marin France | AM(DLC),N(DL) | 18 | 65 | |
34 | ![]() | Tyler Williams | O(C) | 17 | 65 | |
32 | ![]() | Nickolas Alfaro | C(C),AM(DLC) | 17 | 63 | |
37 | ![]() | Will Kennedy | O(L),DM,C(LC) | 20 | 67 |
Ništa
Vlasnik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Predsjednik | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Trener | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Fizioterapeut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Skaut | |
Ne postoji član osoblja ove vrste. |
Povijest Lige | Naslovi | |
![]() | A-League | 5 |
Povijest Kupa | Naslovi | |
![]() | FFA Cup | 2 |
![]() | OFC Champions League | 1 |
Povijest Kupa | ||
![]() | FFA Cup | 2023 |
![]() | FFA Cup | 2017 |
![]() | OFC Champions League | 2005 |
Klupski rivali | |
![]() | Melbourne Victory |
![]() | Western Sydney Wanderers |