Wellington Phoenix Momčad
Uredi

Trenutno nije moguće postaviti sliku. To je radi toga što je trenutačna fotografija nedavno učitana. Morate pričekati barem 30 dana između novih učitanih fotografija.
Prijavi sliku
Domaće boje

Žuta
Gostujuća boja

Crna
Menadžer | |
---|---|
Nadimak | The New Zealanders |
Srednje ime | Wellington |
Kratko ime | WEL |
Godina osnutka | 2004 |
Ime stadiona | Wellington Regional Stadium (34,500) |
Liga | |
Lokacija | Wellington |
Država |
# | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | HEMED, Tomer | N(C) | 33 | 80 | |
3 | ![]() | DEVERE, Luke | O(C) | 31 | 78 | |
10 | ![]() | DÁVILA, Ulises | AM,N(DLC) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | BALL, David | AM(DL),N(DLC) | 31 | 77 | |
1 | ![]() | MARINOVIĆ, Stefan | G | 29 | 78 | |
16 | ![]() | FENTON, Louis | O(D),DM,C(DC) | 27 | 76 | |
- | ![]() | RIDENTON, Matthew | O(DL),DM,C(C) | 24 | 78 | |
11 | ![]() | SOTIRIO, Jaushua | AM(DL),N(DLC) | 25 | 77 | |
20 | ![]() | SAIL, Oliver | G | 25 | 73 | |
14 | ![]() | RUFER, Alex | DM,C,AM(C) | 24 | 77 | |
- | ![]() | MCGARRY, James | O,DM,C(L),AM(DLC) | 22 | 73 | |
6 | ![]() | PAYNE, Tim | O(D),DM,C(DC) | 27 | 75 | |
- | ![]() | LEWIS, Clayton | C,AM(C) | 23 | 70 | |
8 | ![]() | DEVLIN, Cameron | DM,C(C) | 22 | 75 | |
7 | ![]() | PISCOPO, Reno | AM(DLC),N(DL) | 22 | 76 | |
31 | ![]() | WAINE, Ben | AM(DL),N(DLC) | 19 | 73 | |
4 | ![]() | HUDSON-WIHONGI, Te Atawhai | O,DM,C(C) | 25 | 73 | |
2 | ![]() | MCGING, Liam | O(C) | 22 | 67 | |
30 | ![]() | MURATOVIC, Mirza | N(C) | 21 | 73 | |
30 | ![]() | JONES, Zac | G | 20 | 65 | |
21 | ![]() | LAWS, Josh | DM,C(C) | 22 | 65 | |
11 | ![]() | SUTTON, Sam | C(C),AM(DLC) | 19 | 68 | |
33 | ![]() | VAN HATTUM, Oskar | N(C) | 18 | 63 |
Klupska zona
Wellington Phoenix Povijest
Uredi
The club currently has no history.
Wellington Phoenix Osoblje
Uredi
Vlasnik
Predsjednik
Trener
Fizioterapeut
Skaut
Wellington Phoenix Rivali
Uredi